常州角钢近 12 个月信息价
角钢(计量单位:吨) — 含税价、除税价逐月对比,数据来源于常州历年发布的信息价文件
2026年8月,常州角钢的含税信息价为 3,929.43 元/吨,环比下降 0.5%,自 2026年6月起已连续 3 个月回落。同期除税价为 3,486.63 元/吨。近 12 个月含税价区间为 3,929.43 ~ 4,102.83 元/吨,最高出现在 2025年9月,当前较该高点低 4.2%。以上数据整理自《常州市2026年08月信息价》,含税价与除税价均按当期发布口径录入,供工程造价编制与材料询价参考。
各期次价格
| 期次 | 材料名称 | 规格型号 | 含税价(元/吨) | 除税价(元/吨) | 数据来源 |
|---|
| 2026年8月 | 等边角钢 | Q235B ∠25#b-∠40#b×(3.4)mm Q355B增加150元/T | 3,929.43 | 3,486.63 | 常州市2026年08月信息价 |
| 2026年7月 | 等边角钢 | Q235B ∠25#b-∠40#b×(3.4)mm Q355B增加150元/T | 3,949.83 | 3,504.73 | 常州市2026年07月信息价 |
| 2026年6月 | 等边角钢 | Q235B ∠25#b-∠40#b×(3.4)mm Q355B增加150元/T | 4,000.83 | 3,549.98 | 常州市2026年06月信息价 |
| 2026年5月 | 等边角钢 | Q235B ∠25#b-∠40#b×(3.4)mm Q355B增加150元/T | 4,021.23 | 3,568.08 | 常州市2026年05月信息价 |
| 2026年4月 | 等边角钢 | Q235B ∠25#b-∠40#b×(3.4)mm Q355B增加150元/T | 4,000.83 | 3,549.98 | 常州市2026年04月信息价 |
| 2026年3月 | 等边角钢 | Q235B ∠25#b-∠40#b×(3.4)mm Q355B增加150元/T | 3,980.43 | 3,531.88 | 常州市2026年03月信息价 |
| 2026年2月 | 等边角钢 | Q235B ∠25#b-∠40#b×(3.4)mm Q355B增加150元/T | 3,980.43 | 3,531.88 | 常州市2026年02月信息价 |
| 2026年1月 | 等边角钢 | Q235B ∠25#b-∠40#b×(3.4)mm Q355B增加150元/T | 4,031.43 | 3,577.13 | 常州市2026年01月信息价 |
| 2025年12月 | 等边角钢 | Q235B ∠25#b-∠40#b×(3.4)mm Q355B增加150元/T | 4,051.83 | 3,595.23 | 常州市2025年12月信息价 |
| 2025年11月 | 等边角钢 | Q235B ∠25#b-∠40#b×(3.4)mm Q355B增加150元/T | 4,031.43 | 3,577.13 | 常州市2025年11月信息价 |
| 2025年10月 | 等边角钢 | Q235B ∠25#b-∠40#b×(3.4)mm Q355B增加150元/T | 4,051.83 | 3,595.23 | 常州市2025年10月信息价 |
| 2025年9月 | 等边角钢 | Q235B ∠25#b-∠40#b×(3.4)mm Q355B增加150元/T | 4,102.83 | 3,640.49 | 常州市2025年09月信息价 |
最新一期规格明细(含税价 / 除税价)
| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 价格文件名称 |
|---|
| 等边角钢 | Q235B ∠25#b-∠40#b×(3.4)mm Q355B增加150元/T | t | 3,929.43 | 3,486.63 | 常州市2026年08月信息价 |
| 等边角钢 | Q235B ∠45#b-∠63#b×(3、4、5、6、8)mm Q355B增加150元/T | t | 3,909.03 | 3,468.52 | 常州市2026年08月信息价 |
| 等边角钢 | Q235B ∠70#b-∠100#b×(6、8、10)mm Q355B增加150元/T | t | 3,909.03 | 3,468.52 | 常州市2026年08月信息价 |
| 等边角钢 | Q235B ∠125#b-∠180#b×(8、10、12、14)mm Q355B增加150元/T | t | 3,929.43 | 3,486.63 | 常州市2026年08月信息价 |
| 不等边角钢 | Q235B(∠25×16,∠32×20,∠40×25)×(3、4)mm Q355B增加150元/T | t | 3,960.03 | 3,513.78 | 常州市2026年08月信息价 |
| 不等边角钢 | Q235B(∠45×28-∠63×40)×(3、4、5)mm Q355B增加150元/T | t | 3,960.03 | 3,513.78 | 常州市2026年08月信息价 |
| 不等边角钢 | Q235B(∠70×45-∠100×80)×(6、7、8、10)mm Q355B增加150元/T | t | 3,960.03 | 3,513.78 | 常州市2026年08月信息价 |
本页价格数据整理自各地建设主管部门发布的信息价文件,含税价与除税价均按当期发布口径录入,
仅供工程造价编制、预算与材料询价参考,不作为交易依据。如需查看完整材料明细,请进入对应的
信息价文件列表;返回
首页。