南通热轧带肋钢筋近 12 个月信息价
热轧带肋钢筋(计量单位:吨) — 含税价、除税价逐月对比,数据来源于南通历年发布的信息价文件
2026年8月,南通热轧带肋钢筋的含税信息价为 3,623.41 元/吨,环比下降 2.5%,自 2026年6月起已连续 3 个月回落。同期除税价为 3,206.56 元/吨。近 12 个月含税价区间为 3,623.41 ~ 4,060.00 元/吨,最高出现在 2026年5月,当前较该高点低 10.8%。以上数据整理自《南通市2026年08月信息价》,含税价与除税价均按当期发布口径录入,供工程造价编制与材料询价参考。
各期次价格
| 期次 | 材料名称 | 规格型号 | 含税价(元/吨) | 除税价(元/吨) | 数据来源 |
|---|
| 2026年8月 | 螺纹钢(直条) | HRB400 10mm | 3,623.41 | 3,206.56 | 南通市2026年08月信息价 |
| 2026年7月 | 螺纹钢(直条) | HRB400 10mm | 3,716.75 | 3,289.16 | 南通市2026年07月信息价 |
| 2026年6月 | 螺纹钢 | Ф36-40以内HRB500 | 3,990.00 | 3,539.97 | 海门市2026年06月信息价 |
| 2026年5月 | 螺纹钢 | Ф36-40以内HRB500 | 4,060.00 | 3,602.08 | 海门市2026年05月信息价 |
| 2026年4月 | 螺纹钢 | Ф36-40以内HRB500 | 4,040.00 | 3,584.33 | 海门市2026年04月信息价 |
| 2026年3月 | 螺纹钢 | Ф36-40以内HRB500 | 4,040.00 | 3,584.33 | 海门市2026年03月信息价 |
| 2026年2月 | 螺纹钢 | Ф10-14以内HRB400 | 3,640.00 | 3,229.45 | 海门市2026年02月信息价 |
| 2026年1月 | 螺纹钢 | Ф10-14以内HRB400 | 3,640.00 | 3,229.45 | 海门市2026年01月信息价 |
| 2025年12月 | 螺纹钢 | Ф10-14以内HRB400 | 3,720.00 | 3,300.43 | 海门市2025年12月信息价 |
| 2025年11月 | 螺纹钢 | Ф10-14以内HRB400 | 3,720.00 | 3,300.43 | 海门市2025年11月信息价 |
| 2025年10月 | 螺纹钢 | Ф10-14以内HRB400 | 3,720.00 | 3,300.43 | 海门市2025年10月信息价 |
| 2025年9月 | 螺纹钢 | Ф10-14以内HRB400 | 3,720.00 | 3,300.43 | 海门市2025年09月信息价 |
最新一期规格明细(含税价 / 除税价)
| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 价格文件名称 |
|---|
| 螺纹钢(直条) | HRB400 10mm | t | 3,623.41 | 3,206.56 | 南通市2026年08月信息价 |
| 螺纹钢(直条) | HRB400 12mm | t | 3,559.31 | 3,149.83 | 南通市2026年08月信息价 |
| 螺纹钢(直条) | HRB400 14-16mm | t | 3,509.55 | 3,105.80 | 南通市2026年08月信息价 |
| 螺纹钢(直条) | HRB400 18mm | t | 3,461.26 | 3,063.06 | 南通市2026年08月信息价 |
| 螺纹钢(直条) | HRB400 20-22mm | t | 3,508.47 | 3,104.84 | 南通市2026年08月信息价 |
| 螺纹钢(直条) | HRB400 25mm | t | 3,531.46 | 3,125.19 | 南通市2026年08月信息价 |
| 螺纹钢(直条) | HRB400 28-32mm | t | 3,542.28 | 3,134.76 | 南通市2026年08月信息价 |
| 螺纹钢(直条) | HRB400 36-40mm | t | 3,715.64 | 3,288.18 | 南通市2026年08月信息价 |
| 螺纹钢(直条) | HRB500 10mm | t | 3,929.39 | 3,477.34 | 南通市2026年08月信息价 |
| 螺纹钢(直条) | HRB500 12mm | t | 3,867.10 | 3,422.21 | 南通市2026年08月信息价 |
| 螺纹钢(直条) | HRB500 14-16mm | t | 3,813.57 | 3,374.84 | 南通市2026年08月信息价 |
| 螺纹钢(直条) | HRB500 18mm | t | 3,768.70 | 3,335.13 | 南通市2026年08月信息价 |
| 螺纹钢(直条) | HRB500 20-22mm | t | 3,813.57 | 3,374.84 | 南通市2026年08月信息价 |
| 螺纹钢(直条) | HRB500 25mm | t | 3,841.25 | 3,399.34 | 南通市2026年08月信息价 |
| 螺纹钢(直条) | HRB500 28-32mm | t | 3,849.01 | 3,406.20 | 南通市2026年08月信息价 |
| 螺纹钢(直条) | HRB500 36-40mm | t | 4,022.60 | 3,559.82 | 南通市2026年08月信息价 |
| 螺纹钢(盘卷) | HRB400 6mm | t | 4,020.58 | 3,558.04 | 南通市2026年08月信息价 |
| 螺纹钢(盘卷) | HRB400 8-10mm | t | 3,719.00 | 3,291.15 | 南通市2026年08月信息价 |
| 螺纹钢(盘卷) | HRB400 12mm | t | 3,776.95 | 3,342.43 | 南通市2026年08月信息价 |
| 螺纹钢(盘卷) | HRB400 14-16mm | t | 3,796.82 | 3,360.02 | 南通市2026年08月信息价 |
| 螺纹钢(盘卷) | HRB500 6mm | t | 4,319.88 | 3,822.90 | 南通市2026年08月信息价 |
| 螺纹钢(盘卷) | HRB500 8-10mm | t | 4,020.99 | 3,558.40 | 南通市2026年08月信息价 |
| 螺纹钢(盘卷) | HRB500 12mm | t | 4,071.29 | 3,602.91 | 南通市2026年08月信息价 |
| 螺纹钢(盘卷) | HRB500 14-16mm | t | 4,103.74 | 3,631.63 | 南通市2026年08月信息价 |
| 高强螺纹钢 | Φ6 热处理带肋高强钢筋 630MPa | t | 4,944.99 | 4,376.10 | 南通市2026年08月信息价 |
| 高强螺纹钢 | Φ8 热处理带肋高强钢筋 630MPa | t | 4,645.29 | 4,110.88 | 南通市2026年08月信息价 |
| 高强螺纹钢 | Φ10 热处理带肋高强钢筋 630MPa | t | 4,620.63 | 4,089.05 | 南通市2026年08月信息价 |
| 高强螺纹钢 | Φ12 热处理带肋高强钢筋 630MPa | t | 4,519.41 | 3,999.48 | 南通市2026年08月信息价 |
| 高强螺纹钢 | Φ14 热处理带肋高强钢筋 630MPa | t | 4,480.49 | 3,965.04 | 南通市2026年08月信息价 |
| 高强螺纹钢 | Φ16-25 热处理带肋高强钢筋630MPa | t | 4,458.85 | 3,945.88 | 南通市2026年08月信息价 |
本页价格数据整理自各地建设主管部门发布的信息价文件,含税价与除税价均按当期发布口径录入,
仅供工程造价编制、预算与材料询价参考,不作为交易依据。如需查看完整材料明细,请进入对应的
信息价文件列表;返回
首页。