合肥热轧带肋钢筋近 12 个月信息价
热轧带肋钢筋(计量单位:吨) — 含税价、除税价逐月对比,数据来源于合肥历年发布的信息价文件
2026年9月,合肥热轧带肋钢筋的含税信息价为 3,363.00 元/吨,环比下降 1.6%,自 2026年7月起已连续 3 个月回落。同期除税价为 2,976.26 元/吨。近 12 个月含税价区间为 3,363.00 ~ 3,968.00 元/吨,最高出现在 2026年6月,当前较该高点低 15.2%。以上数据整理自《合肥市2026年09月信息价》,含税价与除税价均按当期发布口径录入,供工程造价编制与材料询价参考。
各期次价格
| 期次 | 材料名称 | 规格型号 | 含税价(元/吨) | 除税价(元/吨) | 数据来源 |
|---|
| 2026年9月 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ25mm GB/T 1499.2 | 3,363.00 | 2,976.26 | 合肥市2026年09月信息价 |
| 2026年8月 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ25mm GB/T 1499.2 | 3,418.00 | 3,024.93 | 合肥市2026年08月信息价 |
| 2026年7月 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ25mm GB/T 1499.2 | 3,446.00 | 3,049.71 | 合肥市2026年07月信息价 |
| 2026年6月 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ6mm GB/T 1499.2 | 3,968.00 | 3,511.68 | 合肥市2026年06月信息价 |
| 2026年5月 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ6mm GB/T 1499.2 | 3,910.00 | 3,460.35 | 合肥市2026年05月信息价 |
| 2026年4月 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ6mm GB/T 1499.2 | 3,906.00 | 3,456.81 | 合肥市2026年04月信息价 |
| 2026年3月 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ6mm GB/T 1499.2 | 3,910.00 | 3,460.35 | 合肥市2026年03月信息价 |
| 2026年2月 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ6mm GB/T 1499.2 | 3,912.00 | 3,462.12 | 合肥市2026年02月信息价 |
| 2026年1月 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ6mm GB/T 1499.2 | 3,902.00 | 3,453.27 | 合肥市2026年01月信息价 |
| 2025年12月 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ6mm GB/T 1499.2 | 3,842.00 | 3,400.17 | 合肥市2025年12月信息价 |
| 2025年11月 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ6mm GB/T 1499.2 | 3,835.00 | 3,393.98 | 合肥市2025年11月信息价 |
| 2025年10月 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ6mm GB/T 1499.2 | 3,882.00 | 3,435.57 | 合肥市2025年10月信息价 |
最新一期规格明细(含税价 / 除税价)
| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 价格文件名称 |
|---|
| 热轧带肋钢筋 | HRB400φ25mm GB/T 1499.2 | t | 3,363.00 | 2,976.26 | 合肥市2026年09月信息价 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400φ28mm GB/T 1499.2 | t | 3,379.00 | 2,990.42 | 合肥市2026年09月信息价 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400φ32mm GB/T 1499.2 | t | 3,379.00 | 2,990.42 | 合肥市2026年09月信息价 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ6mm GB/T 1499.2 | t | 3,858.00 | 3,414.33 | 合肥市2026年09月信息价 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ8mm GB/T 1499.2 | t | 3,557.00 | 3,147.95 | 合肥市2026年09月信息价 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ10mm GB/T 1499.2 | t | 3,557.00 | 3,147.95 | 合肥市2026年09月信息价 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ12mm GB/T 1499.2 | t | 3,445.00 | 3,048.83 | 合肥市2026年09月信息价 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ14mm GB/T 1499.2 | t | 3,379.00 | 2,990.42 | 合肥市2026年09月信息价 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ16mm GB/T 1499.2 | t | 3,372.00 | 2,984.22 | 合肥市2026年09月信息价 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ18mm GB/T 1499.2 | t | 3,372.00 | 2,984.22 | 合肥市2026年09月信息价 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ20mm GB/T 1499.2 | t | 3,372.00 | 2,984.22 | 合肥市2026年09月信息价 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ22mm GB/T 1499.2 | t | 3,372.00 | 2,984.22 | 合肥市2026年09月信息价 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ25mm GB/T 1499.2 | t | 3,393.00 | 3,002.81 | 合肥市2026年09月信息价 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ28mm GB/T 1499.2 | t | 3,409.00 | 3,016.97 | 合肥市2026年09月信息价 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ32mm GB/T 1499.2 | t | 3,409.00 | 3,016.97 | 合肥市2026年09月信息价 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400φ6mm GB/T 1499.2 | t | 3,828.00 | 3,387.78 | 合肥市2026年09月信息价 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400φ8mm GB/T 1499.2 | t | 3,527.00 | 3,121.40 | 合肥市2026年09月信息价 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400φ10mm GB/T 1499.2 | t | 3,527.00 | 3,121.40 | 合肥市2026年09月信息价 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400φ12mm GB/T 1499.2 | t | 3,415.00 | 3,022.28 | 合肥市2026年09月信息价 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400φ14mm GB/T 1499.2 | t | 3,349.00 | 2,963.87 | 合肥市2026年09月信息价 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400φ16mm GB/T 1499.2 | t | 3,342.00 | 2,957.67 | 合肥市2026年09月信息价 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400φ18mm GB/T 1499.2 | t | 3,342.00 | 2,957.67 | 合肥市2026年09月信息价 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400φ20mm GB/T 1499.2 | t | 3,342.00 | 2,957.67 | 合肥市2026年09月信息价 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400φ22mm GB/T 1499.2 | t | 3,342.00 | 2,957.67 | 合肥市2026年09月信息价 |
本页价格数据整理自各地建设主管部门发布的信息价文件,含税价与除税价均按当期发布口径录入,
仅供工程造价编制、预算与材料询价参考,不作为交易依据。如需查看完整材料明细,请进入对应的
信息价文件列表;返回
首页。