福州预拌混凝土 C40近 11 个月信息价
预拌混凝土 C40(计量单位:m³) — 含税价、除税价逐期对比,数据来源于福州历年发布的信息价文件
2026年8月,福州预拌混凝土 C40的含税信息价为 3,359.00 元/m³,与上期基本持平。同期除税价为 2,972.57 元/m³。近 11 个月含税价区间为 2,723.00 ~ 3,420.00 元/m³,最高出现在 2026年3月,当前较该高点低 1.8%。以上数据整理自《福州市2026年08月信息价》,含税价与除税价均按当期发布口径录入,供工程造价编制与材料询价参考。
各期次价格
| 期次 | 材料名称 | 规格型号 | 含税价(元/m³) | 除税价(元/m³) | 数据来源 |
|---|
| 2026年8月 | 预制钢筋混凝土叠合梁(免模免撑) | C40钢筋210kg/m3 | 3,359.00 | 2,972.57 | 福州市2026年08月信息价 |
| 2026年7月 | 预制钢筋混凝土叠合梁(免模免撑) | C40钢筋210kg/m3 | 3,359.00 | 2,972.57 | 福州市2026年07月信息价 |
| 2026年6月 | 预制钢筋混凝土叠合梁板一体(免模免撑) | C40钢筋160kg/m3 | 2,723.00 | 2,409.73 | 福州市2026年06月信息价 |
| 2026年5月 | 预制钢筋混凝土叠合梁板一体(免模免撑) | C40钢筋160kg/m3 | 2,723.00 | 2,409.73 | 福州市2026年05月信息价 |
| 2026年4月 | 预制钢筋混凝土叠合梁(免模免撑) | C40钢筋210kg/m3 | 3,359.00 | 2,972.57 | 福州市2026年04月信息价 |
| 2026年3月 | 预制钢筋混凝土叠合梁(免模免撑) | C40钢筋210kg/m3 | 3,420.00 | 3,027.00 | 福州市2026年03月信息价 |
| 2026年2月 | 预制钢筋混凝土叠合梁(免模免撑) | C40钢筋210kg/m3 | 3,359.00 | 2,972.57 | 福州市2026年02月信息价 |
| 2026年1月 | 预制钢筋混凝土叠合梁(免模免撑) | C40钢筋210kg/m3 | 3,359.00 | 2,972.57 | 福州市2026年01月信息价 |
| 2025年12月 | 预制钢筋混凝土叠合梁(免模免撑) | C40钢筋210kg/m3 | 3,359.00 | 2,972.57 | 福州市2025年12月信息价 |
| 2025年11月 | 预制钢筋混凝土叠合梁(免模免撑) | C40钢筋210kg/m3 | 3,359.00 | 2,972.57 | 福州市2025年11月信息价 |
| 2025年10月 | 预制钢筋混凝土叠合梁(免模免撑) | C40钢筋210kg/m3 | 3,359.00 | 2,972.57 | 福州市2025年10月信息价 |
本页价格数据整理自各地建设主管部门发布的信息价文件,含税价与除税价均按当期发布口径录入,
仅供工程造价编制、预算与材料询价参考,不作为交易依据。如需查看完整材料明细,请进入对应的
信息价文件列表;返回
首页。