洛阳市2025年第4期信息价
本期说明
材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
复合硅酸盐水泥(P·C)R 42.5(散装) t 289 327
复合硅酸盐水泥(P·C)R 42.5(袋装) t 303 342
普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5(散装) t 294 332
普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5(袋装) t 311 351
普通硅酸盐水泥(P·O) 52.5(散装) t 349 394
普通硅酸盐水泥(P·O) 52.5(袋装) t 368 416
C20碎石混凝土 最大粒径15mm m3 295 304
C20碎石混凝土 最大粒径20mm m3 290 299
C25碎石混凝土 最大粒径15mm m3 301 310
C25碎石混凝土 最大粒径20mm m3 299 308
C30碎石混凝土 最大粒径15mm m3 308 317
C30碎石混凝土 最大粒径20mm m3 305 314
C35碎石混凝土 最大粒径20mm m3 320 330
C40碎石混凝土 最大粒径20mm m3 334 344
C45碎石混凝土 最大粒径20mm m3 369 380
C50碎石混凝土 最大粒径20mm m3 384 396
C55碎石混凝土 最大粒径20mm m3 399 411
C60碎石混凝土 最大粒径20mm m3 414 426
普通沥青混凝土 粗(中)粒式 m3 984 1014
普通沥青混凝土 细粒式 m3 1030 1061
改性沥青混凝土 粗(中)粒式 m3 1108 1141
改性沥青混凝土 细粒式 m3 1144 1178
水泥稳定碎石 m3 336 380
C20再生透水混凝土 m3 389 440
抹灰砂浆 DPM5 t 184 208
抹灰砂浆 DPM7.5 t 197 223
抹灰砂浆 DPM10 t 198 224
抹灰砂浆 DPM15 t 202 228
抹灰砂浆 DPM20 t 210 237
抹灰砂浆 DPM25 t 213 241
相关文件
最新文件
工程材料信息价