材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
双牌水泥 P.C32.5(425#) kg 0.372 0.42
双牌水泥 P.C42.5(425#) kg 0.442 0.499
双牌水泥(散装) P.C32.5(425#) kg 0.327 0.37
双牌水泥(散装) P.C42.5(425#) kg 0.345 0.39
粘土砖 240*115*53 千块 350 395.5
水泥砖 240*115*53 千块 300 339
水泥砖 240*115*90 千块 350 395.5
水泥砖 240*115*190 千块 370 418.1
页岩多孔砖 240*115*53 千块 350 395.5
页岩多孔砖 240*115*90 千块 380 429.4
页岩多孔砖 240*180*90 千块 400 452
生石灰 t 510 525.3
石灰膏 m3 408 420.24
天然细砂 m3 140 144.2
中净砂 m3 200 206
粗净砂 m3 160 164.8
人工砂(机制砂) m3 120 123.6
山砂 m3 90 92.7
砾石 最大粒径10mm m3 75 77.25
砾石 最大粒径20mm m3 75 77.25
砾石 最大粒径40mm m3 75 77.25
碎石 最大粒径10mm m3 75 77.25
碎石 最大粒径20mm m3 75 77.25
碎石 最大粒径40mm m3 75 77.25
毛石(片石) m3 70 72.1
石屑 m3 60 61.8
热轧钢板 厚板 kg 5.1 5.763
热轧钢板 薄板 kg 5.1 5.763
冷轧钢板 厚板 kg 5.2 5.876
冷轧钢板 薄板 kg 5.2 5.876