材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
热轧光圆钢筋(高线) HPB300 Φ10~12 t 3120 3525.6
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ8~10 t 3080 3480.4 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12~14 t 3050 3446.5
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ16~18 t 3000 3390
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ20~25 t 3000 3390
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ28~32 t 3010 3401.3
热轧扁钢 30mm~100mm t 3370 3808.1
热轧工字钢 10~40# t 3370 3808.1 热轧薄钢板 δ0.5~1.5 t 3230 3649.9 热轧薄钢板 δ2~4 t 3010 3401.3
热轧中厚钢板 δ5~20 t 3210 3627.3
热轧花纹钢板 δ3~8 t 2900 3277
焊接钢管 综合 t 3380 3819.4
普通硅酸盐水泥 袋装P.O42.5 t 310 350.3
净砂 m3 125 128.75
中砂 m3 125 128.75
粗砂 m3 125 128.75
天然砂 m3 100 103
碎石 0.5~1.5cm m3 105 108.15
碎石 1.0~3.0cm m3 105 108.15
碎石 2.0~4.0cm m3 105 108.15
片石 m3 110 113.3
生石灰 t 330 339.9