无锡市2016年07月信息价
本期说明
材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
线材 HPB235 普线6.5mm 吨 2250.7 2622.62
线材 HPB300 普线6.5mm 吨 2294.44 2673.62
圆钢 HPB235 10mm 吨 2314.12 2696.57
圆钢 HPB235 12mm 吨 2270.38 2645.57
圆钢 HPB235 16-25mm 吨 2314.12 2696.57
圆钢 HPB235 28mm 吨 2314.12 2696.57
热轧圆钢 碳结钢A级钢10mm 吨 2340.36 2727.17
热轧圆钢 碳结钢A级钢12mm 吨 2296.63 2676.17
热轧圆钢 碳结钢a级钢16-28mm 吨 2252.89 2625.17
螺纹钢筋 HRB335 10mm 吨 2217.9 2584.37
螺纹钢筋 HRB335 12mm 吨 2174.17 2533.37
螺纹钢筋 HRB335 16-25mm 吨 2069.2 2410.97
螺纹钢筋 HRB335、20MnSi 28-32mm 吨 2147.93 2502.77
螺纹钢筋 HRB335、20MnSi 36-40mm 吨 2386.28 2780.72
盘螺 三级HRB400 6mm 吨 2537.17 2956.67
盘螺 三级HRB400 8mm 吨 2353.48 2742.47
螺纹钢筋 三级HRB400 10mm 吨 2217.9 2584.37
螺纹钢筋 三级HRB400 12mm 吨 2174.17 2533.37
螺纹钢筋 三级HRB400 14mm 吨 2095.44 2441.57
螺纹钢筋 三级HRB400 16-20mm 吨 2069.2 2410.97
螺纹钢筋 三级HRB400 25mm 吨 2069.2 2410.97
螺纹钢筋 三级HRB400 28-32mm 吨 2147.93 2502.77
螺纹钢筋 三级HRB400 36-40mm 吨 2386.28 2780.72
抗震螺纹钢筋 三级HRB400E 12mm 吨 2209.15 2574.17
抗震螺纹钢筋 三级HRB400E 16mm 吨 2104.19 2451.77
抗震螺纹钢筋 三级HRB400E 18-25mm 吨 2104.19 2451.77
工字钢 Q235 12# 吨 2307.7 2689.08
工字钢 Q235 25# 吨 2298.95 2678.88
工字钢 Q235 36# 吨 2386.42 2780.88
工字钢 Q235 40# 吨 2430.16 2831.88
相关文件
- 无锡市2016年12月信息价
- 无锡市2016年11月信息价
- 无锡市2016年10月信息价
- 无锡市2016年09月信息价
- 无锡市2016年08月信息价
- 无锡市2016年07月信息价
- 无锡市2016年06月信息价
- 无锡市2016年05月信息价
- 无锡市2016年04月信息价
- 无锡市2016年03月信息价
- 无锡市2016年02月信息价
- 无锡市2016年01月信息价
- 无锡市2015年12月信息价
- 无锡市2015年11月信息价
- 无锡市2015年10月信息价
- 无锡市2015年09月信息价
- 无锡市2015年08月信息价
- 无锡市2015年07月信息价
- 无锡市2015年06月信息价
- 无锡市2015年05月信息价
- 无锡市2015年04月信息价
- 无锡市2015年03月信息价
- 无锡市2015年02月信息价
- 无锡市2015年01月信息价
最新文件
工程材料信息价