材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
机制砂 t 97.09 100
SBS卷材聚酯胎 I型-20℃3mm m2 20.35 23
SBS卷材聚酯胎 I型-20℃4mm m2 24.78 28
SBS卷材聚酯胎 Ⅱ型-25℃3mm m2 22.12 25
SBS卷材聚酯胎 Ⅱ型-25℃4mm m2 25.66 29
圆钢 φ12-φ20 t 2893.81 3270
圆钢 φ20以上 t 2893.81 3270
线材 Φ6. 5-Φ10 Q235 t 3265.49 3690
螺纹钢 Φ12-Φ14 HRB400E Ⅲ级 t 2946.9 3330
螺纹钢 Φ16-Φ22 HRB400E Ⅲ级 t 2858.41 3230
螺纹钢 Φ25以上 HRB400E Ⅲ级 t 3042.48 3438
等边角钢 ∠60以内 t 3097.35 3500 等边角钢 ∠60以外 t 3097.35 3500
扁钢 综合 t 3061.95 3460
普通钢板 综合 t 3008.85 3400
钢管 综合 t 3451.33 3900
矿渣硅酸盐水泥 32. 5 t 283.19 320
矿渣硅酸盐水泥 42. 5 t 300.88 340
普通硅酸盐水泥 32.5 t 283.19 320
普通硅酸盐水泥 42. 5 t 300.88 340
白水泥 t 619.47 700
加气混凝土块 m3 132.74 150
水磨石窗台板 综合 m2 69.03 78
排风道 m 87.61 99
标准砖 240×115×53 千块 420.35 475
中砂 t 99.03 102
粗砂 t 99.03 102
碎石 5~10mm t 94.66 97.5