从化区2025年02月信息价
材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
普通混凝土 C15 m3 380 /
普通混凝土 C20 m3 395.5 /
普通混凝土 C25 m3 409.5 /
普通混凝土 C30 m3 421 /
普通混凝土 C35 m3 438.5 /
普通混凝土 C40 m3 456 /
普通混凝土 C45 m3 474 /
普通混凝土 C50 m3 492.5 /
普通混凝土 C55 m3 510.5 /
普通混凝土 C60 m3 528 /
防水混凝土 C20 P6-P8 m3 403.5 /
防水混凝土 C25 P6-P8 m3 418 /
防水混凝土 C30 P6-P8 m3 429.5 /
防水混凝土 C35 P6-P8 m3 443 /
防水混凝土 C40 P6-P8 m3 461.5 /
防水混凝土 C45 P6-P8 m3 480 /
防水混凝土 C50 P6-P8 m3 499.5 /
防水混凝土 C55 P6-P8 m3 518.5 /
防水混凝土 C60 P6-P8 m3 538.5 /
防水混凝土 C20 P10-P12 m3 410 /
防水混凝土 C25 P10-P12 m3 425 /
防水混凝土 C30 P10-P12 m3 435.5 /
防水混凝土 C35 P10-P12 m3 451.5 /
防水混凝土 C40 P10-P12 m3 467 /
防水混凝土 C45 P10-P12 m3 487.5 /
防水混凝土 C50 P10-P12 m3 506.5 /
防水混凝土 C55 P10-P12 m3 525 /
防水混凝土 C60 P10-P12 m3 539 /
水下混凝土 C20 m3 409.5 /
水下混凝土 C25 m3 423.5 /
相关文件
- 从化区2025年12月信息价
- 从化区2025年11月信息价
- 从化区2025年10月信息价
- 从化区2025年09月信息价
- 从化区2025年08月信息价
- 从化区2025年07月信息价
- 从化区2025年06月信息价
- 从化区2025年05月信息价
- 从化区2025年04月信息价
- 从化区2025年03月信息价
- 从化区2025年02月信息价
- 从化区2025年01月信息价
- 从化区2024年12月信息价
- 从化区2024年11月信息价
- 从化区2024年10月信息价
- 从化区2024年09月信息价
- 从化区2024年08月信息价
- 从化区2024年07月信息价
- 从化区2024年06月信息价
- 从化区2024年05月信息价
- 从化区2024年04月信息价
- 从化区2024年03月信息价
- 从化区2024年02月信息价
- 从化区2024年01月信息价
最新文件
工程材料信息价