材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
砂 砼用粗砂 m3 165.19 170
砂 中砂 m3 184.63 190
砂 细砂 m3 184.63 190
砂 水泥砂浆用 m3 184.63 190
砂 水泥石灰砂浆用 m3 165.19 170
生石灰 t 349.82 360
炉渣 m3 97.17 100
砾石 10mm m3 97.17 100
砾石 20mm m3 97.17 100
砾石 40mm m3 97.17 100
砾石 63mm m3 97.17 100
碎石 10mm m3 126.32 130
碎石 20mm m3 126.32 130
碎石 40mm m3 126.32 130
碎石 63mm m3 126.32 130
水磨石子 白色 t 228.35 235
水磨石子 彩色 t 233.21 240
普通硅酸盐水泥 32.5级 t 337.09 380
普通硅酸盐水泥 42.5级 t 372.57 420
散装水泥 32.5级 t 266.12 300
散装水泥 42.5级 t 328.22 370
白水泥 t 585.47 660
机制红砖 240*115*53 千页 354.83 400
免烧砖 240*115*53 千块 345.96 390
非承重空心30砖 290×115×240 块 1.85 1.9
非承重空心24砖 240*115*240 块 1.26 1.3
非承重空心20砖 190*115*240 块 1.75 1.8
承重多孔24砖 240*115*90 块 1.46 1.5
承重多孔19转 190*90*90 块 1.26 1.3
承重7分头砖 170*115*90 块 1.26 1.3