合肥市2019年01月信息价
本期说明
材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
水泥 P·S·A 32.5(矿渣) t 405.19 470水泥
水泥(巢湖市、庐江县) P·S·A 32.5(矿渣) t 409.5 475水泥
水泥 P·C 32.5(复合) t 392.26 455水泥
水泥(巢湖市、庐江县) P·C 32.5(复合) t 396.57 460水泥
水泥 P·O 42.5(普硅) t 443.98 515水泥
水泥(巢湖市、庐江县) P·O 42.5(普硅) t 439.67 510水泥
水泥 P·O 52.5(普硅) t 452.6 525水泥
水泥(巢湖市、庐江县) P·O 52.5(普硅) t 456.91 530水泥
白水泥 32.5 84° 一级 (南京) t 801.75 930水泥
白水泥 装饰用 t 568.99 660水泥
泵送混凝土 C15 m3 508.92 524.171.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C15 m3 490.93 505.641.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C20 m3 533.44 549.431.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C20 m3 512.51 527.871.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C25 m3 556.28 572.961.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C25 m3 539.98 556.451.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C30 m3 572.73 589.91.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C30 m3 563.83 580.731.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C35 m3 590.9 608.621.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C35 m3 581.29 598.711.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C40 m3 618.68 637.231.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C40 m3 607.9 626.121.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C45 m3 673.78 693.981.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C45 m3 643.7 662.991.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C50 m3 687.91 708.521.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C50 m3 669.72 689.791.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C55 m3 701.27 722.281.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C60 m3 765.84 788.791.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C65 m3 892.41 919.161.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C70 m3 1048.38 1079.81.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
相关文件
- 合肥市2019年12月信息价
- 合肥市2019年11月信息价
- 合肥市2019年10月信息价
- 合肥市2019年09月信息价
- 合肥市2019年08月信息价
- 合肥市2019年07月信息价
- 合肥市2019年06月信息价
- 合肥市2019年05月信息价
- 合肥市2019年04月信息价
- 合肥市2019年03月信息价
- 合肥市2019年02月信息价
- 合肥市2019年01月信息价
- 合肥市2018年12月信息价
- 合肥市2018年11月信息价
- 合肥市2018年10月信息价
- 合肥市2018年09月信息价
- 合肥市2018年08月信息价
- 合肥市2018年07月信息价
- 合肥市2018年06月信息价
- 合肥市2018年05月信息价
- 合肥市2018年04月信息价
- 合肥市2018年03月信息价
- 合肥市2018年02月信息价
- 合肥市2018年01月信息价
最新文件
工程材料信息价