淳安县2026年06月信息价
材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
冷拔低碳钢丝 HPB300综合 t 3495 3949
热轧光圆钢筋 HPB300 φ20 t 3568 4032
非泵送水下商品混凝土 C40 m3 496 560
泵送水下商品混凝土 C20 m3 447 505
泵送水下商品混凝土 C25 m3 455 514
泵送水下商品混凝土 C30 m3 473 534
泵送水下商品混凝土 C35 m3 487 550
泵送水下商品混凝土 C40 m3 504 570
干混砌筑砂浆 DM M5 散装 t 222 251
干混砌筑砂浆 DM M7.5 散装 t 227 256
干混砌筑砂浆 DM M10 散装 t 235 265
干混砌筑砂浆 DM M15 散装 t 239 270
热轧光圆钢筋 HPB300 φ22 t 3568 4032
干混砌筑砂浆 DM M20 散装 t 243 275
干混地面砂浆 DS M15 散装 t 234 264
干混地面砂浆 DS M20 散装 t 235 266
干混地面砂浆 DS M25 散装 t 242 274
干混地面砂浆 DS M30 散装 t 251 284
干混抹灰砂浆 DP M5 散装 t 230 260
干混抹灰砂浆 DP M7.5散装 t 233 263
干混抹灰砂浆 DP M10 散装 t 235 266
干混抹灰砂浆 DP M15 散装 t 243 275
干混抹灰砂浆 DP M20 散装 t 246 278
热轧光圆钢筋 HPB300 φ25 t 3568 4032
细粒式沥青混凝土 m3 1158 1309
中粒式沥青混凝土 m3 975 1102
粗粒式沥青混凝土 m3 892 1008
施工用水 m3 3.398 3.5
施工用电 kw.h 0.885 1
人工价格指数 % 112 112
相关文件
最新文件
工程材料信息价