仙桃市2020年04月信息价
本期说明
材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
钢筋(高线) φ6.5 吨 3669.03 4146
钢筋(高线) φ8 吨 3466.37 3917
钢筋(高线) φ10 吨 3466.37 3917
钢筋(高线) φ12 吨 3466.37 3917
钢筋 φ16 吨 3623.01 4094
钢筋 φ20 吨 3623.01 4094
钢筋 φ25 吨 3623.01 4094
钢筋 φ25以外 吨 3623.01 4094
螺纹Ⅲ级钢(HRB400E)抗震 12 吨 3568.14 4032
螺纹Ⅲ级钢(HRB400E)抗震 14 吨 3501.77 3957
螺纹Ⅲ级钢(HRB400E)抗震 16 吨 3457.52 3907
螺纹Ⅲ级钢(HRB400E)抗震 18 吨 3434.51 3881
螺纹Ⅲ级钢(HRB400E)抗震 20 吨 3434.51 3881
螺纹Ⅲ级钢(HRB400E)抗震 22 吨 3434.51 3881
螺纹Ⅲ级钢(HRB400E)抗震 25 吨 3448.67 3897
螺纹Ⅲ级钢(HRB400E)抗震 28 吨 3490.27 3944
螺纹Ⅲ级钢(HRB400E)抗震 32 吨 3496.46 3951
螺纹Ⅲ级钢(HRB400E)抗震 36.0 吨 3496.46 3951
盘螺(HRB400)普通 6.0 吨 3800.88 4295
盘螺(HRB400)普通 8.0 吨 3502.65 3958
盘螺(HRB400)普通 10.0 吨 3502.65 3958
螺纹Ⅲ级钢(HRB400)普通 12 吨 3541.59 4002
螺纹Ⅲ级钢(HRB400)普通 14 吨 3475.22 3927
螺纹Ⅲ级钢(HRB400)普通 16 吨 3430.97 3877
螺纹Ⅲ级钢(HRB400)普通 18 吨 3407.96 3851
螺纹Ⅲ级钢(HRB400)普通 20 吨 3407.96 3851
螺纹Ⅲ级钢(HRB400)普通 22 吨 3407.96 3851
螺纹Ⅲ级钢(HRB400)普通 25 吨 3422.12 3867
螺纹Ⅲ级钢(HRB400)普通 28 吨 3463.72 3914
螺纹Ⅲ级钢(HRB400)普通 32 吨 3469.91 3921
相关文件
- 仙桃市2020年12月上信息价
- 仙桃市2020年12月下信息价
- 仙桃市2020年11月下信息价
- 仙桃市2020年11月上信息价
- 仙桃市2020年10月下信息价
- 仙桃市2020年10月上信息价
- 仙桃市2020年09月上信息价
- 仙桃市2020年09月下信息价
- 仙桃市2020年08月下信息价
- 仙桃市2020年08月八月上信息价
- 仙桃市2020年07月七月上信息价
- 仙桃市2020年07月七月下信息价
- 仙桃市2020年06月上半月信息价
- 仙桃市2020年06月下半月信息价
- 仙桃市2020年05月信息价
- 仙桃市2020年04月信息价
- 仙桃市2020年第一季度信息价
- 仙桃市2019年12月信息价
- 仙桃市2019年11月信息价
- 仙桃市2019年10月信息价
- 仙桃市2019年09月信息价
- 仙桃市2019年08月信息价
- 仙桃市2019年07月信息价
- 仙桃市2019年06月信息价
- 仙桃市2019年05月信息价
- 仙桃市2019年04月信息价
- 仙桃市2019年03月信息价
- 仙桃市2019年第1期信息价
最新文件