材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
水泥 32.5# kg 0.403 0.455
水泥 42.5# kg 0.431 0.487
水泥 PC32.5# kg 0.412 0.465
水泥 PC42.5# kg 0.44 0.497
水泥 PO42.5# kg 0.451 0.509
红砖 240*115*53mm 千块 353.68 399.48
页岩砖 240*115*53mm 千块 353.68 399.48
页岩多孔砖 240*115*90mm 千块 670.4 757.22
页岩多孔砖 240*190*90mm 千块 860.44 971.87
机制砂 m3 149.02 154.38
山砂 m3 158.36 164.06
碎石 10~20~40mm m3 136.92 141.85
级配碎石 m3 148.36 153.7
碎石 0〜5mm m3 136.92 141.85
水 m3 5.05 5.23
电 kw.h 0.65 0.734
杉原条 综合 m3 1025 1157.74
松原木 m3 871.25 984.08
铝合金型材 kg 29 32.76
铝合金型材 kg 37 41.79
不锈钢防盗窗 304 m2 170 192.02
不锈钢防盗窗 304 m2 120 135.54
不锈钢防盗窗 202 m2 85 96.01
铝合金防盗窗 银白色、香槟色 m2 145 163.78
铝合金防盗窗 红色、金色 m2 155 175.07
圆钢 HPB300 φ6.5 kg 3.61 4.08
圆钢 HPB300 φ8-10 kg 3.53 3.99
盘螺 HRB400E φ6 kg 3.61 4.08
盘螺 HRB400E φ8 kg 3.53 3.99
盘螺 HRB400E φ10 kg 3.53 3.99