无锡市2016年09月信息价
本期说明
材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
线材 HPB235 普线6.5mm 吨 2342.55 2729.72
线材 HPB300 普线6.5mm 吨 2386.28 2780.72
圆钢 HPB235 10mm 吨 2502.18 2915.87
圆钢 HPB235 12mm 吨 2458.44 2864.87
圆钢 HPB235 16-25mm 吨 2502.18 2915.87
圆钢 HPB235 28mm 吨 2502.18 2915.87
热轧圆钢 碳结钢A级钢10mm 吨 2541.54 2961.77
热轧圆钢 碳结钢A级钢12mm 吨 2497.81 2910.77
热轧圆钢 碳结钢a级钢16-28mm 吨 2454.07 2859.77
螺纹钢筋 HRB335 10mm 吨 2340.36 2727.17
螺纹钢筋 HRB335 12mm 吨 2296.63 2676.17
螺纹钢筋 HRB335 16-25mm 吨 2191.66 2553.77
螺纹钢筋 HRB335、20MnSi 28-32mm 吨 2270.38 2645.57
螺纹钢筋 HRB335、20MnSi 36-40mm 吨 2537.17 2956.67
盘螺 三级HRB400 6mm 吨 2587.46 3015.32
盘螺 三级HRB400 8mm 吨 2403.78 2801.12
螺纹钢筋 三级HRB400 10mm 吨 2340.36 2727.17
螺纹钢筋 三级HRB400 12mm 吨 2296.63 2676.17
螺纹钢筋 三级HRB400 14mm 吨 2217.9 2584.37
螺纹钢筋 三级HRB400 16-20mm 吨 2191.66 2553.77
螺纹钢筋 三级HRB400 25mm 吨 2191.66 2553.77
螺纹钢筋 三级HRB400 28-32mm 吨 2270.38 2645.57
螺纹钢筋 三级HRB400 36-40mm 吨 2537.17 2956.67
抗震螺纹钢筋 三级HRB400E 12mm 吨 2327.24 2711.87
抗震螺纹钢筋 三级HRB400E 16mm 吨 2222.28 2589.47
抗震螺纹钢筋 三级HRB400E 18-25mm 吨 2222.28 2589.47
工字钢 Q235 12# 吨 2491.38 2903.28
工字钢 Q235 25# 吨 2482.64 2893.08
工字钢 Q235 36# 吨 2570.11 2995.08
工字钢 Q235 40# 吨 2613.84 3046.08
相关文件
- 无锡市2016年12月信息价
- 无锡市2016年11月信息价
- 无锡市2016年10月信息价
- 无锡市2016年09月信息价
- 无锡市2016年08月信息价
- 无锡市2016年07月信息价
- 无锡市2016年06月信息价
- 无锡市2016年05月信息价
- 无锡市2016年04月信息价
- 无锡市2016年03月信息价
- 无锡市2016年02月信息价
- 无锡市2016年01月信息价
- 无锡市2015年12月信息价
- 无锡市2015年11月信息价
- 无锡市2015年10月信息价
- 无锡市2015年09月信息价
- 无锡市2015年08月信息价
- 无锡市2015年07月信息价
- 无锡市2015年06月信息价
- 无锡市2015年05月信息价
- 无锡市2015年04月信息价
- 无锡市2015年03月信息价
- 无锡市2015年02月信息价
- 无锡市2015年01月信息价
最新文件
工程材料信息价