材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
预制钢筋混凝土柱 C30钢筋200kg/m3 m3 2662 3008
预制钢筋混凝土叠合梁(免模免撑) C40钢筋210kg/m3 m3 3027 3420
预制钢筋混凝土双页叠合剪力墙内墙板 C30钢筋110kg/m3 m3 2375 2684
预制钢筋混凝土叠合梁板一体(免模免撑) C40钢筋160kg/m3 m3 2442 2760
预制钢筋混凝土短肋板(含加强肋) C40钢筋110kg/m3 m3 2415 2729
预制预应力混凝土叠合梁 C40钢筋160kg/m3 m3 2394 2705
预制钢管桁架预应力混凝土叠合板 PK3-Ⅰ型 C40非密拼非免撑 厚35-40 m2 122.12 138
预制钢管桁架预应力混凝土叠合板 PK3-Ⅰ2型 C40非密拼非免撑 厚35-40 椭圆钢管 m2 146.9 166
预制钢管桁架预应力混凝土叠合板 PK3-Ⅱ型 C40密拼非免撑 厚35-40 m2 138.05 156
预制钢管桁架预应力混凝土叠合板 PK3-Ⅲ型 C40免撑<3米厚35-40 m2 129.2 146
预制钢管桁架预应力混凝土叠合板 PK3-Ⅳ型 C40免撑≥3米厚35-40 m2 159.29 180
预制钢管桁架预应力混凝土叠合板 PK3-Ⅳ2型 C40免撑≥3米厚35-40 椭圆钢管 m2 177.88 201
预制钢筋混凝土排架柱(带牛腿) C30钢筋240kg/m3 m3 3077 3477
再生骨料混凝土轻质条板 m3 585 661
袋装水泥 32.5R t 307.1 347
袋装水泥 42.5 t 342.5 387
散装水泥 42.5 t 324.8 367
天然河砂 m3 155.3 160
机制砂 m3 126.2 130
碎石(山破碎) Φ5-20 m3 113.6 117
碎石(山破碎) Φ20-40 m3 103.9 107
螺纹钢筋 HRB400EΦ6 t 3519 3976
螺纹钢筋 HRB400EΦ8 t 3164 3575
螺纹钢筋 HRB400EΦ10 t 3164 3575
螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3074 3474
螺纹钢筋 HRB400EΦ14 t 2967 3353
螺纹钢筋 HRB400E Φ16-25 t 2978 3365
螺纹钢筋 HRB400E Φ28-32 t 3039 3434
线材 HPB300Φ6.5 t 3334 3767
线材 HPB300 Φ8-1O t 3201 3617