合肥市2018年10月信息价
本期说明
材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
水泥 P·S·A 32.5(矿渣) t 405.19 470水泥
水泥(巢湖市、庐江县) P·S·A 32.5(矿渣) t 392.26 455水泥
水泥 P·C 32.5(复合) t 392.26 455水泥
水泥(巢湖市、庐江县) P·C 32.5(复合) t 379.32 440水泥
水泥 P·O 42.5(普硅) t 435.36 505水泥
水泥(巢湖市、庐江县) P·O 42.5(普硅) t 422.43 490水泥
水泥 P·O 52.5(普硅) t 452.6 525水泥
水泥(巢湖市、庐江县) P·O 52.5(普硅) t 439.67 510水泥
白水泥 32.5 84° 一级 (南京) t 801.75 930水泥
白水泥 装饰用 t 568.99 660水泥
泵送混凝土 C15 m3 439.21 452.371.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C15 m3 418.01 430.541.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C20 m3 474.41 488.631.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C20 m3 451.51 465.051.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C25 m3 507.69 522.911.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C25 m3 483.18 497.671.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C30 m3 531.8 547.741.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C30 m3 506.02 521.191.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C35 m3 548.67 565.121.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C35 m3 523.18 538.871.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C40 m3 574.46 591.681.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C40 m3 547.78 564.21.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C45 m3 625.62 644.381.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C45 m3 596.58 614.461.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C50 m3 638.74 657.881.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C50 m3 609.08 627.331.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C55 m3 651.14 670.661.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C60 m3 723.69 745.381.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C65 m3 843.29 868.571.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C70 m3 990.68 1020.371.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
相关文件
- 合肥市2018年12月信息价
- 合肥市2018年11月信息价
- 合肥市2018年10月信息价
- 合肥市2018年09月信息价
- 合肥市2018年08月信息价
- 合肥市2018年07月信息价
- 合肥市2018年06月信息价
- 合肥市2018年05月信息价
- 合肥市2018年04月信息价
- 合肥市2018年03月信息价
- 合肥市2018年02月信息价
- 合肥市2018年01月信息价
- 合肥市2017年12月信息价
- 合肥市2017年11月信息价
- 合肥市2017年10月信息价
- 合肥市2017年09月信息价
- 合肥市2017年08月信息价
- 合肥市2017年07月信息价
- 合肥市2017年06月信息价
- 合肥市2017年05月信息价
- 合肥市2017年04月信息价
- 合肥市2017年03月信息价
- 合肥市2017年02月信息价
- 合肥市2017年01月信息价
最新文件
工程材料信息价