材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
热轧光圆钢筋(高线) HPB300 Φ6~8 t 3170 3582.1
热轧光圆钢筋(高线) HPB300 Φ10~12 t 3126 3532.38
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ8~10 t 3126 3532.38
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12~14 t 3073 3472.49
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ16~18 t 2975 3361.75
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ20~25 t 2934 3315.42
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ28~32 t 3029 3422.77
热轧扁钢 30mm~100mm t 3557 4019.41
热轧工字钢 10~40# t 3300 3729
热轧槽钢 综合 t 3053 3449.89
热轧等边角钢 综合 t 3026 3419.38
H型钢 综合 t 2840 3209.2
热轧薄钢板 δ0.5~1.5 t 3141 3549.33
热轧薄钢板 δ2~4 t 2920 3299.6
热轧中厚钢板 δ5~20 t 3150 3559.5
热轧花纹钢板 δ3~8 t 2940 3322.2
焊接钢管 综合 t 3230 3649.9
热轧无缝钢管 综合 t 3650 4124.5
镀锌钢管 综合 t 3965 4480.45
普通硅酸盐水泥 袋装P.O42.5 t 300 339
复合硅酸盐水泥 袋装P.C32.5 t 274 309.62
净砂 m3 150 154.5
中砂 m3 135 139.05
粗砂 m3 135 139.05
天然砂 m3 53 54.59
碎石 0.5~1.5cm m3 87 89.61
碎石 1.0~3.0cm m3 97 99.91
片石 m3 112 115.36
生石灰 t 265 272.95
熟石灰 t 180 185.4