材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
预制钢筋混凝土柱 C30钢筋200kg/m3 m3 2662 3008
预制钢筋混凝土叠合梁(免模免撑) C40钢筋210kg/m3 m3 3027 3420
预制钢筋混凝土双页叠合剪力墙内墙板 C30钢筋110kg/m3 m3 2375 2684
预制钢筋混凝土叠合梁板一体(免模免撑) C40钢筋160kg/m3 m3 2442 2760
预制钢筋混凝土短肋板(含加强肋) C40钢筋110kg/m3 m3 2415 2729
预制预应力混凝土叠合梁 C40钢筋160kg/m3 m3 2394 2705
预制钢管桁架预应力混凝土叠合板 PK3-Ⅰ型 C40 非密拼非免撑 厚35-40 m2 122.12 138
预制钢管桁架预应力混凝土叠合板 PK3-Ⅰ2型 C40 非密拼非免撑 厚35-40 椭圆钢管 m2 146.9 166
预制钢管桁架预应力混凝土叠合板 PK3-Ⅱ型 C40 密拼非免撑 厚35-40 m2 138.05 156
预制钢管桁架预应力混凝土叠合板 PK3-Ⅲ型 C40 免撑<3米 厚35-40 m2 129.2 146
预制钢管桁架预应力混凝土叠合板 PK3-IV型 C40 免撑≥3米 厚35-40 m2 159.29 180
预制钢管桁架预应力混凝土叠合板 PK3-IV2型C40免撑≥3米厚35-40椭圆钢管 m2 177.88 201
预制钢筋混凝土排架柱(带牛腿) C30钢筋240kg/m3 m3 3077 3477
再生骨料混凝土轻质条板 m3 585 661
袋装水泥 32.5R t 315 356
袋装水泥 42.5 t 346 391
散装水泥 42.5 t 337.2 381
散装水泥 52.5 t 367.3 415
天然河砂 m3 140.8 145
机制砂 m3 126.2 130
碎石(山破碎) Φ5-20 m3 114.6 118
碎石(山破碎) Φ20-40 m3 114.6 118
螺纹钢筋 HRB400EΦ6 t 3363 3800
螺纹钢筋 HRB400EΦ8 t 3177 3590
螺纹钢筋 HRB400EΦ10 t 3177 3590
螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3018 3410
螺纹钢筋 HRB400EΦ14 t 3018 3410
螺纹钢筋 HRB400E Φ16-25 t 2991 3380
螺纹钢筋 HRB400E Φ28-32 t 3027 3420
线材 HPB300Φ6.5 t 3248 3670