材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
圆钢 Ф10以内(综合) t 3879.31 4500
螺纹钢筋 Ф10以内(三级综合) t 4043.1 4690
螺纹钢筋 Ф10以上(三综合) t 3853.45 4470
水泥 32.5MPa t 362.07 420
水泥 42.5MPa t 405.17 470
周转枋材 m3 1422.41 1650
周转圆木 m3 818.97 950
页岩标准砖 240*115*53 千块 533.98 550
矩形孔页岩砖 240*190*90 千块 1019.42 1050
矩形孔页岩砖 240*115*90 千块 728.16 750
生石灰 kg 0.44 0.45
石灰膏 m3 242.72 250
砂(综合) m3 155.34 160
细砂 m3 145.63 150
中砂 m3 135.92 140
粗砂 m3 135.92 140
砂砾石 m3 58.25 60
碎石 5-20mm m3 126.21 130
碎石 5-40mm m3 126.21 130
碎石(综合) m3 126.21 130
毛石(块石) m3 77.67 80
水 m3 3.3 3.4
电 kw/h 0.86 1
地砖 800*800抛光砖 m2 60.34 70
地砖 600*600抛光砖 m2 51.72 60
地砖 300*300抛光砖 m2 34.48 40
墙面砖 330*600 m2 34.48 40
墙面砖 330*450 m2 34.48 40
墙面砖 300*300 m2 30.17 35
地砖 600*600亚光砖 m2 47.41 55