材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
盘螺 HRB400 8-10mm t 3594.97 4177.35
高线 HPB300 6.5-10mm t 3566.2 4143.93
螺纹钢Ⅲ级 HRB400E 12-14mm t 3825.9 4445.69
螺纹钢Ⅲ级 HRB400E 16-25mm t 3640.48 4230.24
螺纹钢Ⅲ级 HRB400E 28-32mm t 3782.14 4394.85
普通钢板 薄 t 3958.69 4600
普通钢板 热轧中厚 t 3827.51 4447.57
镀锌钢板 综合 t 4388.98 5100
焊接钢管 t 4093.73 4756.91
镀锌钢管 热镀 t 4801.61 5579.47
无缝钢管 t 4981.86 5788.92
角钢 综合 t 3896.73 4528
槽钢 综合 t 4024.54 4676.52
工字钢 综合 t 4279.81 4973.14
H型钢 综合 t 4081 4742.12
型钢 综合 t 3958.3 4599.54
加气砼砌块 600×300×(200/250/300) m3 215.15 250
加气砼砌块 600×300×(100/125/150) m3 215.15 250
砂 混凝土用粗砂 m3 106.89 110
砂 混凝土用中砂 m3 106.89 110
砂 混凝土用细砂 m3 106.89 110
砂 水泥砂浆用 m3 106.89 110
块石 m3 77.74 80
碎石 5-31.5mm m3 87.46 90
卵石 5-31.5mm m3 77.74 80
砂砾 m3 77.74 80
生石灰 粉 t 306.24 315.15
32.5级复合水泥 袋装 t 315.32 366.4
32.5级复合水泥 散装 t 306.49 356.15
42.5级普通水泥 袋装 t 359.42 417.65