材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
圆钢 Ф10以上(综合) t 3477.88 3930
螺纹钢筋 Ф12(三级) t 3345.13 3780
干混砌筑砂浆 M5 t 212.39 240
干混砌筑砂浆 M7.5 t 230.09 260
干混砌筑砂浆 M10 t 247.79 280
干混砌筑砂浆 M15 t 265.49 300
螺纹钢筋 Ф14(三级) t 3300.88 3730
干混砌筑砂浆 M20 t 283.19 320
干混砌筑砂浆 M25 t 300.88 340
干混砌筑砂浆 M30 t 318.58 360
干混抹灰砂浆 M5.0 t 230.09 260
干混抹灰砂浆 M7.5 t / 280
干混抹灰砂浆 M10 t 265.49 300
干混抹灰砂浆 M15 t 283.19 320
干混抹灰砂浆 M20 t 300.88 340
干混地面砂浆 M10 t 234.51 265
干混地面砂浆 M15 t 252.21 285
螺纹钢筋 Ф16(三级) t 3256.64 3680
干混地面砂浆 M20 t 269.91 305
干混地面砂浆 M25 t 287.61 325
干混地面砂浆 M30 t 305.31 345
干混地面砂浆 M40 t 323.01 365
干混加气混凝土砌筑砂浆 M5 t 283.19 320
干混加气混凝土砌筑砂浆 M10 t 300.88 340
干混加气混凝土砌筑砂浆 M20 t 318.58 360
干混加气混凝土抹灰砂浆 M5 t 292.04 330
干混加气混凝土抹灰砂浆 M10 t 309.73 350
干混加气混凝土抹灰砂浆 M20 t 327.43 370
螺纹钢筋 Ф18-25(三级) t 3212.39 3630
干混界面砂浆(界面剂) t 646.02 730