材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
袋装水泥(复合)(市辖区) P.C32.5 T 393.16 460
袋装水泥(普硅) (市辖区) P.O42.5 T 427.35 500
袋装水泥(普硅)(市辖区) P.O52.5 T 444.44 520
白水泥(市辖区) PN32.5 kg 0.68 0.8
袋装水泥(复合)(阜南县) P.C32.5 T 384.62 450
袋装水泥(普硅) (阜南县) PO42.5 T 418.8 490
袋装水泥(普硅)((阜南县) PO52.5 T 435.9 510
白水泥(阜南县) PN32.5 kg 0.68 0.8
袋装水泥(复合)(颍上县) P.C32.5 T 384.62 450
袋装水泥(普硅) (颍上县) PO42.5 T 418.8 490
袋装水泥(普硅)(颍上县) PO52.5 T 435.9 510
白水泥(颍上县) PN32.5 kg 0.68 0.8
袋装水泥(复合)(太和县) P.C32.5 T 393.16 460
袋装水泥(普硅) (太和县) PO42.5 T 427.35 500
袋装水泥(普硅)(太和县) PO52.5 T 440.17 515
白水泥(太和县) PN32.5 kg 0.68 0.8
袋装水泥(复合)(界首县) P.C32.5 T 393.16 460
袋装水泥(普硅) (界首县) PO42.5 T 427.35 500
袋装水泥(普硅)(界首县) PO52.5 T 440.17 515
白水泥(界首县) PN32.5 kg 0.68 0.8
袋装水泥(复合)(临泉县) P.C32.5 T 393.16 460
袋装水泥(普硅) (临泉县) PO42.5 T 427.35 500
袋装水泥(普硅)(临泉县) PO52.5 T 440.17 515
白水泥(临泉县) PN32.5 kg 0.68 0.8
细砂(阜阳城) t 66.02 68
中砂(阜阳城) t 94.18 97
石子(阜阳城) 10mm以下 t 104.86 108
石子(阜阳城) 10-40mm t 128.16 132
石灰(市辖区) t 413.6 426
石灰膏(市辖区) t 359.23 370