材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
水泥 32.5级 kg 0.297 0.335
水泥 32.5级(散装) kg 0.241 0.272
水泥 42.5级(PC) kg 0.32 0.361
水泥 42.5级(PC) kg 0.251 0.284
水泥 42.5级(PO) kg 0.338 0.382
水泥 42.5级(PO) kg 0.269 0.304
白水泥 kg 0.623 0.704
页岩砖 240*115*53 块 0.42 0.474
烧结页岩多孔砖 240*115*90 块 0.75 0.847
烧结页岩多孔砖 240*190*90 块 1.1 1.24
水泥砖 240*115*53 千块 330 372.74
加气混凝土砌砖 B06,A3.5 m3 231 260.91
加气混凝土砌块 B07,A5.0 m3 244 275.6
机制砂 精砂 m3 212.73 220.39
机制砂 m3 163.64 169.53
生石灰块7粉3 kg 0.66 0.745
石灰膏 m3 371.51 419.62
毛石 200-600mm m3 112.35 116.39
石粉 m3 104.56 118.1
碎石 10mm-20mm m3 127.42 132.01
碎石 20mm-40mm m3 127.42 132.01
碎石 混合 m3 127.42 132.01
扁钢 -40×4 kg 3.49 3.94
扁钢-50*5 kg 3.49 3.94
扁钢 -100×10 kg 3.49 3.94
槽钢 10# kg 3.44 3.89
角钢 kg 3.45 3.9
彩钢板 0.5mm厚 m2 19.56 22.09
圆钢 Ⅰ级Φ10以内 kg 3.69 4.17
圆钢 Ⅰ级Φ10以上 kg 3.67 4.15