鹤壁市2019年第二季度信息价
本期说明
材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
复合硅酸盐水泥(P·C)R 32.5(散装) t 353.98 400
复合硅酸盐水泥(P·C)R 32.5(袋装) t 367.26 415
普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5(散装) t 418.58 473
普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5(袋装) t 431.86 488
普通硅酸盐水泥(P·O) 52.5(散装) t 465.49 526
普通硅酸盐水泥(P·O) 52.5(袋装) t 478.76 541
干混砌筑砂浆 M5 t 274.34 310
干混砌筑砂浆 M7.5 t 283.19 320
干混砌筑砂浆 M10 t 292.04 330
干混抹灰砂浆 M5 t 283.19 320
干混抹灰砂浆 M7.5 t 292.04 330
干混抹灰砂浆 M10 t 300.88 340
干混地面砂浆 M15 t 288.5 326
湿拌砌筑砂浆 M5 t 246.02 278
湿拌砌筑砂浆 M7.5 t 254.87 288
湿拌砌筑砂浆 M10 t 352.21 398
湿拌抹灰砂浆 M5 t 246.02 278
湿拌抹灰砂浆 M7.5 t 254.87 288
湿拌抹灰砂浆 M10 t 263.72 298
C15碎石混凝土 最大粒径20mm m3 393.2 405
C20碎石混凝土 最大粒径15mm m3 402.91 415
C20碎石混凝土 最大粒径20mm m3 402.91 415
C25碎石混凝土 最大粒径15mm m3 412.62 425
C25碎石混凝土 最大粒径20mm m3 412.62 425
C30碎石混凝土 最大粒径15mm m3 427.18 440
C30碎石混凝土 最大粒径20mm m3 427.18 440
C35碎石混凝土 最大粒径20mm m3 441.75 455
C40碎石混凝土 最大粒径20mm m3 456.31 470
C45碎石混凝土 最大粒径20mm m3 470.87 485
C50碎石混凝土 最大粒径20mm m3 485.44 500
相关文件
最新文件
工程材料信息价