材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
原木 综合 m3 955 1050
锯材 综合 m3 1207 1400
普通水泥 32.5级(袋装) t 397 460
普通水泥 42.5级(袋装) t 440 510
普通商品砼 C10-C20 m3 427 440
普通商品砼 C25 m3 437 450
普通商品砼 C30 m3 447 460
普通商品砼 C35 m3 466 480
普通商品砼 C40 m3 485 500
普通商品砼 C45 m3 515 530
普通商品砼 C50 m3 534 550
普通商品砼 C55 m3 573 590
普通商品砼 C60 m3 631 650
加气混凝土砌块 200*200*600 m3 330 340
加气混凝土砌块 100*100*600 m3 330 340
混凝土空心砖 m3 178 183
轻集料(陶粒)混凝土空心砌块 390*190*190 m3 249 256
轻集料(陶粒)混凝土空心砌块 390*190*90 m3 249 256
轻集料(陶粒)混凝土小方砖 190*90*53 m3 342 352
卵石 综合 t 43 44
瓜米石屑 t 42 43
碎石 综合 t 42 43
特细砂 t 50 51
毛(片)石 m3 42 43
热轧光圆钢筋 Ф6(6.5)HPB300 t 4353.45 5050
热轧光圆钢筋 Ф8 HPB300 t 4232.76 4910
热轧光圆钢筋 Ф10 HPB300 t 4198.28 4870
热轧光圆钢筋 Ф12 HPB300 t 4224.14 4900
热轧带肋钢筋 Ф8 HRB400 t 4310.34 5000
热轧带肋钢筋 Ф10 HRB400 t 4275.86 4960