盐城市2026年01月信息价
本期说明
材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
细砂 细度模数(2.2-1.6) t 133.09 137
中砂 细度模数(3.0-2.5) t 157.37 162
碎石 5-16mm t 119.49 123
碎石 5-20mm t 122.4 126
碎石 5-31.5mm t 123.37 127
碎石 5-40mm t 119.49 123
生石灰 t 503.21 518
蒸压砂加气混凝土砌块 A3.5 B06 m3 273.26 308A强度B干密度
蒸压砂加气混凝土砌块 A5.0 B06 m3 282.13 318
粉煤灰加气混凝土砌块 A3.5 B06 m3 264.39 298
粉煤灰加气混凝土砌块 A5.0 B06 m3 273.26 308
水泥稳定碎石 t 154.46 159综合价
混凝土小型空心砌块 390×190×90mm 块 2.4 2.47
混凝土小型空心砌块 390×120×190mm 块 3.25 3.35
混凝土小型空心砌块 390×190×190mm 块 4.02 4.14
混凝土小型空心砌块 390×240×190mm 块 4.7 4.84
混凝土普通实心砖 240×115×53mm 块 0.37 0.38
混凝土普通实心砖 190×115×53mm 块 0.35 0.36
混凝土多孔砖 240×115×90mm 块 0.76 0.78
混凝土多孔砖 190×90×90mm 块 0.63 0.65
水泥彩瓦 420×332mm 片 3.39 3.49
GRC轻质多孔隔墙板 60mm m2 50.57 57
GRC轻质多孔隔墙板 90mm m2 63.88 72
GRC轻质多孔隔墙板 100mm m2 67.43 76
GRC轻质多孔隔墙板 120mm m2 71.86 81
GRC轻质多孔隔墙板 200mm m2 113.56 128
ALC隔墙板(100mm) 含钢量29KG/m3 M2 59.44 67
ALC隔墙板(200mm) 含钢量14.5KG/m3 M2 131.31 148
浮法平板玻璃 5mm m2 30.17 34
浮法平板玻璃 6mm m2 37.26 42
相关文件
最新文件
工程材料信息价