苏州市2024年苗木信息价
材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
香樟 胸径6.1-8 蓬径\>100 株 103.85 113
香樟 胸径8.1-10 蓬径\>120 株 208.62 227
香樟 胸径10.1-12 蓬径\>150 株 361.19 393
香樟 胸径12.1-13 蓬径\>200 株 547.75 596
香樟 胸径13.1-14 蓬径\>230 株 677.34 737
香樟 胸径14.1-15 蓬径\>230 株 938.35 1021
香樟 胸径15.1-16 蓬径\>250 株 1130.43 1230
香樟 胸径16.1-17 蓬径\>250 株 1317.92 1434
香樟 胸径17.1-18 蓬径\>300 株 1497.13 1629
香樟 胸径18.1-19 蓬径\>350 株 1825.23 1986
香樟 胸径19.1-20 蓬径\>350 株 1976.88 2151
香樟 胸径20.1-22 蓬径\>380 株 2219.51 2415
香樟 胸径22.1-23 蓬径\>400 株 2376.66 2586
香樟 胸径23.1-24 蓬径\>450 株 2582.53 2810
香樟 胸径24.1-25 蓬径\>450 株 2825.16 3074
香樟 胸径25.1-26 蓬径\>480 株 3154.18 3432
香樟 胸径26.1-27 蓬径\>500 株 3540.18 3852
香樟 胸径27.1-28 蓬径\>500 株 3894.02 4237
香樟 胸径28.1-29 蓬径\>520 株 4369.16 4754
香樟 胸径29.1-30 蓬径\>520 株 4924.27 5358
广玉兰 胸径5.1-6 株 73.52 80
香樟 胸径30.1-31 蓬径\>550 株 5383.8 5858
广玉兰 胸径6.1-7 株 113.04 123
广玉兰 胸径7.1-8 株 171.86 187
广玉兰 胸径8.1-10 株 322.59 351
广玉兰 胸径10.1-12 株 517.43 563
广玉兰 胸径12.1-14 株 833.58 907
广玉兰 胸径14.1-16 株 1280.24 1393
广玉兰 胸径16.1-18 株 1618.45 1761
广玉兰 胸径18.1-20 株 2241.56 2439
相关文件
- 苏州市2024年12月信息价
- 苏州市2024年11月信息价
- 苏州市2024年10月信息价
- 苏州市2024年09月信息价
- 苏州市2024年08月信息价
- 苏州市2024年07月信息价
- 苏州市2024年06月信息价
- 苏州市2024年05月信息价
- 苏州市2024年04月信息价
- 苏州市2024年03月信息价
- 苏州市2024年02月信息价
- 苏州市2024年01月信息价
- 苏州市2024年苗木信息价
- 苏州市2023年苗木信息价
- 苏州市2023年12月信息价
- 苏州市2023年11月信息价
- 苏州市2023年10月信息价
- 苏州市2023年09月信息价
- 苏州市2023年08月信息价
- 苏州市2023年07月信息价
- 苏州市2023年06月信息价
- 苏州市2023年05月信息价
- 苏州市2023年04月信息价
- 苏州市2023年03月信息价
- 苏州市2023年02月信息价
- 苏州市2023年01月信息价
最新文件
工程材料信息价