苏州市2024年苗木信息价
材料名称 规格型号 单位 除税价 含税价 备注
香樟 胸径6.1-8 蓬径\>100 103.85 113
香樟 胸径8.1-10 蓬径\>120 208.62 227
香樟 胸径10.1-12 蓬径\>150 361.19 393
香樟 胸径12.1-13 蓬径\>200 547.75 596
香樟 胸径13.1-14 蓬径\>230 677.34 737
香樟 胸径14.1-15 蓬径\>230 938.35 1021
香樟 胸径15.1-16 蓬径\>250 1130.43 1230
香樟 胸径16.1-17 蓬径\>250 1317.92 1434
香樟 胸径17.1-18 蓬径\>300 1497.13 1629
香樟 胸径18.1-19 蓬径\>350 1825.23 1986
香樟 胸径19.1-20 蓬径\>350 1976.88 2151
香樟 胸径20.1-22 蓬径\>380 2219.51 2415
香樟 胸径22.1-23 蓬径\>400 2376.66 2586
香樟 胸径23.1-24 蓬径\>450 2582.53 2810
香樟 胸径24.1-25 蓬径\>450 2825.16 3074
香樟 胸径25.1-26 蓬径\>480 3154.18 3432
香樟 胸径26.1-27 蓬径\>500 3540.18 3852
香樟 胸径27.1-28 蓬径\>500 3894.02 4237
香樟 胸径28.1-29 蓬径\>520 4369.16 4754
香樟 胸径29.1-30 蓬径\>520 4924.27 5358
广玉兰 胸径5.1-6 73.52 80
香樟 胸径30.1-31 蓬径\>550 5383.8 5858
广玉兰 胸径6.1-7 113.04 123
广玉兰 胸径7.1-8 171.86 187
广玉兰 胸径8.1-10 322.59 351
广玉兰 胸径10.1-12 517.43 563
广玉兰 胸径12.1-14 833.58 907
广玉兰 胸径14.1-16 1280.24 1393
广玉兰 胸径16.1-18 1618.45 1761
广玉兰 胸径18.1-20 2241.56 2439

 

 




Copyright © 2026 工程材料信息价网 | 提供全国建设工程造价信息与材料价格参考

QQ:1354784969

客服QQ:1354784969

在线客服