材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
圆钢 Ф10以内(综合) t 3849.56 4350
圆钢 Ф10以上(综合) t 3849.56 4350
螺纹钢筋 Ф12(三级) t 3938.05 4450
螺纹钢筋 Ф14(三级) t 3893.81 4400
螺纹钢筋 Ф16(三级) t 3893.81 4400
螺纹钢筋 Ф18-25(三级) t 3805.31 4300
螺纹钢筋 Ф10以内(三级综合) t 3982.3 4500
螺纹钢筋 Ф10以上(三综合) t 3982.3 4500
水泥 32.5MPa t 398.23 450
水泥 42.5MPa t 433.63 490
周转枋材 m3 1283.19 1450
周转圆木 m3 1017.7 1150
页岩标准砖 240*115*53 千块 446.6 460
矩形孔页岩砖 240*180*90 千块 1126.21 1160
矩形孔页岩砖 240*190*90 千块 1184.47 1220
矩形孔页岩砖 240*115*90 千块 766.99 790
生石灰 kg 0.53 0.55
石灰膏 m3 223.3 230
砂(综合) m3 262.14 270
细砂 m3 140.78 145
中砂 m3 203.88 210
粗砂 m3 194.17 200
砂砾石 m3 116.5 120
碎石 5-20mm m3 111.65 115
碎石 5-40mm m3 111.65 115
碎石(综合) m3 111.65 115
毛石(块石) m3 106.8 110
水 m3 2.91 3
电 kw/h 1.06 1.2
混凝土双孔砖 240*115*90 千块 619.47 700