合肥市2016年04月信息价
本期说明
勘误:本期发版信息价混凝土标砖和混凝土标砖(配砖)规格有错误,现已进行修改。正确规格:(1)混凝土标砖(规格:240*115*55 MU10)(2)混凝土标砖(配砖)(规格:200*90*53 MU10)
材料名称 规格型号 单位 除税价 含税价 备注
水泥 P.S.A 32.5 (矿渣) t 255 305水泥
水泥(巢湖市、庐江县) P.S.A 32.5 (矿渣) t 246 295水泥
水泥 P.O 42.5 (普硅) t 292 350水泥
水泥(巢湖市、庐江县) P.O 42.5 (普硅) t 280 335水泥
水泥 P.O 52.5(普硅) t 313 375水泥
水泥(巢湖市、庐江县) P.O 52.5(普硅) t 292 350水泥
水泥 PC 32.5 (复合) t 242 290水泥
水泥(巢湖市、庐江县) PC 32.5 (复合) t 225 270水泥
白水泥 32.5 84° 一级 (南京) t 760 910水泥
白水泥 装饰用 t 534 640水泥
泵送混凝土 C15 m3 286.98 295.71.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C15 m3 278.67 287.141.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C20 m3 305.8 315.11.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C20 m3 298.09 307.151.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C25 m3 326.99 336.931.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C25 m3 320.53 330.271.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C30 m3 338.86 349.161.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C30 m3 333.19 343.321.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C35 m3 355.02 365.811.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C35 m3 349.55 360.181.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C40 m3 373.1 384.441.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C40 m3 370.23 381.481.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C45 m3 406.5 418.861.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C45 m3 403.05 415.31.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C50 m3 424.42 437.321.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C50 m3 421.64 434.461.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C55 m3 450.21 463.91.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C60 m3 500.95 516.181.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C65 m3 584.18 601.941.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计
泵送混凝土 C70 m3 686.28 707.141.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计

 

 




Copyright © 2022 工程材料信息价网

QQ:1354784969

在线客服