宿州市2025年12月信息价
本期说明
1、砀山县、萧县、灵璧县、泗县各商混企业依据《宿州工程造价》不含进项税的价格,企业根据税务部门核定的3%或13%税率进行核算。2、钢制电缆桥架备注:防火型价格增加3%装配式预制品计价说明;1、砼强度等级按C30计取,其他砼强度等级按当期信息价相应调整:2、含钢量如发生变化,按当期钢材价格进行相应调整:3、含材料原价、运杂费、采购保管费;4、运到工地价,含运距30km,不含卸车费和堆放架和赁费,不含饰面层
材料名称 规格型号 单位 除税价 含税价 备注
预拌混凝土 C20 GB/T 14902(泵送) m3 375 386.25
预拌混凝土 C25 GB/T 14902(泵送) m3 385 396.55
预拌混凝土 C30 GB/T 14902(泵送) m3 395 406.85
预拌混凝土 C35 GB/T 14902(泵送) m3 415 427.45
预拌混凝土 C40 GB/T 14902(泵送) m3 435 448.05
预拌混凝土 C45 GB/T 14902(泵送) m3 455 468.65
预拌混凝土 C50 GB/T 14902(泵送) m3 475 489.25
预拌混凝土 C20 GB/T 14902(非泵送) m3 355 365.65
预拌混凝土 C25 GB/T 14902(非泵送) m3 365 375.95
预拌混凝土 C30 GB/T 14902(非泵送) m3 375 386.25
预拌混凝土 C35 GB/T 14902(非泵送) m3 395 406.85
预拌混凝土 C40 GB/T 14902(非泵送) m3 415 427.45
预拌混凝土 C45 GB/T 14902(非泵送) m3 435 448.05
预拌混凝土 C50 GB/T 14902(非泵送) m3 455 468.65
细石混凝土 C20 GB/T 14902 (泵送) m3 385 396.55
细石混凝土 C25 GB/T 14902 (泵送) m3 395 406.85
细石混凝土 C30 GB/T 14902 (泵送) m3 405 417.15
细石混凝土 C20 GB/T 14902 (非泵送) m3 365 375.95
细石混凝土 C25 GB/T 14902 (非泵送) m3 375 386.25
细石混凝土 C30 GB/T 14902 (非泵送) m3 385 396.55
干混砌筑砂浆 DM M5 GB/T 25181 m3 380 /
干混砌筑砂浆 DM M7.5 GB/T 25181 m3 390 /
干混砌筑砂浆 DM M10 GB/T 25181 m3 400 /
干混砌筑砂浆 DM M15 GB/T 25181 m3 410 /
干混砌筑砂浆 DM M20 GB/T 25181 m3 420 /
干混抹灰砂浆 DP M5 GB/T 25181 m3 405 /
干混抹灰砂浆 DP M7.5 GB/T 25181 m3 415 /
干混抹灰砂浆 DP M10 GB/T 25181 m3 425 /
干混抹灰砂浆 DP M15 GB/T 25181 m3 435 /
干混抹灰砂浆 DP M20 GB/T 25181 m3 445 /

 

 




Copyright © 2026 工程材料信息价网 | 提供全国建设工程造价信息与材料价格参考

QQ:1354784969

客服QQ:1354784969

在线客服