材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
一等板材 红松 m3 2314 2614.82
一等板材 白松 m3 1962 2217.06
一等板材 硬杂木 m3 1767 1996.71
一等方材 红松 m3 2343 2647.59
一等方材 白松 m3 2016 2278.08
一等方材 硬杂木 m3 1766 1995.58
一等中方 框料60cm2(红松) m3 2347 2652.11
一等中方 框料72cm2(红松) m3 2371 2679.23
一等中方 框料60cm2(白松) m3 2020 2282.6
一等中方 框料72cm2 (白松) m3 2034 2298.42
二等板材 红松 m3 2103 2376.39
二等板材 白松 m3 1909 2157.17
二等板材 硬杂木 m3 1744 1970.72
二等方材 红松 m3 2121 2396.73
二等方材 白松 m3 1912 2160.56
二等方材 硬杂木 m3 1726 1950.38
竹胶板 m2 52.25 59.04
复合木模板 m2 48.3 54.58
红松原木 梢径\>300 m3 1941 2193.33
白松原木 梢径\>300 m3 1649 1863.37
碎石 20mm m3 96.28 99.17
碎石 40mm m3 96.38 99.27
天然砂石 m3 130 133.9
中(粗)砂 m3 164 168.92
袋白灰 kg 0.49 0.505
复合硅酸盐水泥PC42.5 袋装 t 485 548.05
复合硅酸盐水泥PC42.5 散装 t 473 534.49
普通硅酸盐水泥PO42.5 袋装 t 514 580.82
普通硅酸盐水泥PO42.5 散装 t 504 569.52
普通硅酸盐水泥PO42.5R 袋装 t 520 587.6