材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
砌筑水泥(散装) M32.5(425#) kg 0.328 0.37
普通硅酸盐水泥(散装) PO42.5(525#) kg 0.345 0.39
砌筑水泥(袋装) M32.5(425#) kg 0.328 0.37
页岩烧结普通砖 240×115×53 千块 390 440.505
普通硅酸盐水泥(袋装) PO42.5(525#) kg 0.345 0.39
页岩多孔砖 240*115*90 千块 500 564.75
页岩多孔砖 240×190×90 千块 950 1073.025
石灰膏 m3 204 230.418
天然中砂 m3 174.76 181.051
天然粗砂 m3 135.92 140.813
中净砂 m3 174.76 181.051
粗净砂 m3 135.92 140.813
河机砂 m3 145.63 150.873
砾石 最大粒径10mm m3 70 72.52
砾石 最大粒径20mm m3 70 72.52
砾石 最大粒径40mm m3 70 72.52
砾石 天然混合 m3 70 72.52
碎石 最大粒径10mm m3 80 82.88
碎石 最大粒径20mm m3 80 82.88
碎石 最大粒径40mm m3 80 82.88
毛石(片石) m3 80 82.88
石屑 m3 80 82.88
螺纹钢筋 HRB400EΦ10以内 t 3896 4400.532
螺纹钢筋 HRB400EΦ10以外 t 3807 4300.007
杉原条 m3 1075 1214.213
松原木 m3 1252 1414.134
水 m3 3.06 3.335
电(国家电网供应价) kw.h 0.75 0.847
天然细砂 m3 174.76 180.74
泵送混凝土 C10 m3 350.78 363.408