无锡市2018年09月信息价
本期说明
材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
线材 HPB235 普线6.5mm 吨 4163.92 4813.07
线材 HPB300 普线6.5mm 吨 4208.02 4864.07
圆钢 HPB235 10mm 吨 4342.54 5019.62
圆钢 HPB235 12mm 吨 4298.44 4968.62
圆钢 HPB235 16-25mm 吨 4342.54 5019.62
圆钢 HPB235 28mm 吨 4342.54 5019.62
热轧圆钢 碳结钢A级钢10mm 吨 4243.31 4904.87
热轧圆钢 碳结钢A级钢12mm 吨 4199.2 4853.87
热轧圆钢 碳结钢a级钢16-28mm 吨 4155.1 4802.87
螺纹钢筋 HRB335 10mm 吨 4190.38 4843.67
螺纹钢筋 HRB335 12mm 吨 4146.28 4792.67
螺纹钢筋 HRB335 16-25mm 吨 4040.43 4670.27
螺纹钢筋 HRB335、20MnSi 28-32mm 吨 4102.18 4741.67
螺纹钢筋 HRB335、20MnSi 36-40mm 吨 4459.41 5154.77
盘螺 三级HRB400 6mm 吨 4393.26 5078.27
盘螺 三级HRB400 8mm 吨 4208.02 4864.07
螺纹钢筋 三级HRB400 10mm 吨 4190.38 4843.67
螺纹钢筋 三级HRB400 12mm 吨 4146.28 4792.67
螺纹钢筋 三级HRB400 14mm 吨 4066.89 4700.87
螺纹钢筋 三级HRB400 16-25mm 吨 4040.43 4670.27
螺纹钢筋 三级HRB400 28-32mm 吨 4102.18 4741.67
螺纹钢筋 三级HRB400 36-40mm 吨 4459.41 5154.77
抗震螺纹钢筋 三级HRB400E 12mm 吨 4172.74 4823.27
抗震螺纹钢筋 三级HRB400E 14mm 吨 4093.36 4731.47
抗震螺纹钢筋 三级HRB400E 16-25mm 吨 4066.89 4700.87
工字钢 Q235 12# 吨 3751.69 4336.38
工字钢 Q235 25# 吨 3742.87 4326.18
工字钢 Q235 36# 吨 3831.08 4428.18
工字钢 Q235 40# 吨 3875.18 4479.18
热轧槽钢 Q235 8# 吨 3884 4489.38
相关文件
- 无锡市2018年12月信息价
- 无锡市2018年11月信息价
- 无锡市2018年10月信息价
- 无锡市2018年09月信息价
- 无锡市2018年08月信息价
- 无锡市2018年07月信息价
- 无锡市2018年06月信息价
- 无锡市2018年05月信息价
- 无锡市2018年04月信息价
- 无锡市2018年03月信息价
- 无锡市2018年02月信息价
- 无锡市2018年01月信息价
- 无锡市2017年12月信息价
- 无锡市2017年11月信息价
- 无锡市2017年10月信息价
- 无锡市2017年09月信息价
- 无锡市2017年08月信息价
- 无锡市2017年07月信息价
- 无锡市2017年06月信息价
- 无锡市2017年05月信息价
- 无锡市2017年04月信息价
- 无锡市2017年03月信息价
- 无锡市2017年02月信息价
- 无锡市2017年01月信息价
最新文件
工程材料信息价