材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
热轧光圆钢筋(高线) HPB300 Φ6~8 t 3280 3706.4
热轧光圆钢筋(高线) HPB300 Φ10~12 t 3280 3706.4
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ8~10 t 3233 3653.29
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12~14 t 3176 3588.88
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ16~18 t 3115 3519.95
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ20~25 t 3079 3479.27
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ28~32 t 3159 3569.67
热轧扁钢 30mm~100mm t 3590 4056.7
热轧工字钢 10~40# t 3440 3887.2
热轧槽钢 综合 t 3200 3616
热轧等边角钢 综合 t 3210 3627.3
H型钢 综合 t 3100 3503
热轧薄钢板 δ0.5~1.5 t 3450 3898.5
热轧薄钢板 δ2~4 t 3260 3683.8
热轧中厚钢板 δ5~20 t 3190 3604.7
热轧花纹钢板 δ3~8 t 3120 3525.6
焊接钢管 综合 t 3350 3785.5
热轧无缝钢管 综合 t 4070 4599.1
镀锌钢管 综合 t 4150 4689.5
普通硅酸盐水泥 袋装P.O42.5 t 295 333.35
复合硅酸盐水泥 袋装P.C32.5 t 275 310.75
净砂 m3 80 82.4
中砂 m3 70 72.1
粗砂 m3 80 82.4
天然砂 m3 50 51.5
碎石 0.5~1.5cm m3 80 82.4
碎石 1.0~3.0cm m3 85 87.55
碎石 2.0~4.0cm m3 85 87.55
片石 m3 110 113.3
生石灰 t 300 309