材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
圆钢 Ф10以内(综合) t 4212.39 4760
圆钢 Ф10以上(综合) t 4053.1 4580
螺纹钢筋 Ф12(三级) t 4159.29 4700
螺纹钢筋 Ф14(三级) t 4044.25 4570
螺纹钢筋 Ф16(三级) t 4000 4520
螺纹钢筋 Ф18-25(三级) t 4026.55 4550
螺纹钢筋 Ф10以内(三级综合) t 4194.69 4740
螺纹钢筋 Ф10以上(三综合) t 4008.85 4530
水泥 32.5MPa t 329.2 372
水泥 32.5MPa(洮阳) t 329.2 372
水泥 42.5(永岁) t 379.65 429
周转枋材 m3 1223.89 1383
周转圆木 m3 1128.32 1275
页岩标准砖 240*115*53 千块 520.39 536
矩形孔页岩砖 240*180*90 千块 1002.91 1033
矩形孔页岩砖 240*190*90 千块 1097.09 1130
矩形孔页岩砖 240*115*90 千块 616.5 635
生石灰 kg 0.6 0.62
石灰膏 m3 174.76 180
砂(综合) m3 165.05 170
细砂 m3 165.05 170
中砂 m3 169.9 175
粗砂 m3 160.19 165
砂砾石 m3 79.61 82
碎石 5-20mm m3 97.09 100
碎石 5-40mm m3 97.09 100
碎石(综合) m3 97.09 100
毛石(块石) m3 97.09 100
水 m3 2.96 3.05
电 kw/h 0.81 0.91