材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
热轧光圆钢筋(高线) HPB300 Φ10~12 t 3330 3762.9
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ8~10 t 3270 3695.1 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12~14 t 3200 3616
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ16~18 t 3150 3559.5
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ20~25 t 3120 3525.6
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ28~32 t 3200 3616
热轧扁钢 30mm~100mm t 3590 4056.7
热轧工字钢 10~40# t 3440 3887.2 热轧薄钢板 δ0.5~1.5 t 3475 3926.75 热轧薄钢板 δ2~4 t 3275 3700.75
热轧中厚钢板 δ5~20 t 3210 3627.3
热轧花纹钢板 δ3~8 t 3125 3531.25
焊接钢管 综合 t 3355 3791.15
复合硅酸盐水泥 袋装P.C32.5 t 300 339
净砂 m3 135 139.05
中砂 m3 120 123.6
粗砂 m3 130 133.9
天然砂 m3 90 92.7
碎石 0.5~1.5cm m3 105 108.15
碎石 1.0~3.0cm m3 105 108.15
碎石 2.0~4.0cm m3 105 108.15
片石 m3 100 103
生石灰 t 330 339.9