材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
圆钢 Ф10以内(综合) t 4327.43 4890
圆钢 Ф10以上(综合) t 4327.43 4890
螺纹钢筋 Ф12(三级) t 4619.47 5220
螺纹钢筋 Ф14(三级) t 4568.14 5162
螺纹钢筋 Ф16(三级) t 4588.5 5185
螺纹钢筋 Ф18-25(三级) t 4516.81 5104
螺纹钢筋 Ф10以内(三级综合) t 4639.82 5243
螺纹钢筋 Ф10以上(三级综合) t 4639.82 5243
复合硅酸盐水泥 PC32.5MPa t 469.03 530
普通硅酸盐水泥 PO32.5MPa t 495.58 560
周转枋材 m3 1327.43 1500
周转圆木 m3 1150.44 1300
页岩标准砖 240×115×53 千块 553.4 570
矩形孔页岩砖 240×190×90 千块 1213.59 1250
矩形孔页岩砖 240×115×90 千块 805.83 830
生石灰 kg 0.58 0.6
石灰膏 m3 242.72 250
砂 综合 m3 233.01 240
细砂 m3 145.63 150
中砂 m3 184.47 190
粗砂 m3 165.05 170
砂砾石 m3 87.38 90
碎石 5~20mm m3 145.63 150
碎石 5~40mm m3 155.34 160
碎石 综合 m3 145.63 150
毛石(块石) m3 116.5 120
水 m3 2.68 2.76
电 kw·h 0.88 1
商品砼 C10 m3 408.74 421
商品砼 C15 m3 423.3 436