苏州市2022年苗木信息价
材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
香樟 胸径6.1-8 株 105.69 115
香樟 胸径8.1-10 株 215.98 235
香樟 胸径10.1-12 株 372.22 405
香樟 胸径12.1-13 株 556.03 605
香樟 胸径13.1-14 株 670.91 730
香樟 胸径14.1-15 株 937.43 1020
香樟 胸径15.1-16 株 1102.86 1200
香樟 胸径16.1-17 株 1364.79 1485
香樟 胸径17.1-18 株 1539.41 1675
香樟 胸径18.1-19 株 1851.89 2015
香樟 胸径19.1-20 株 2049.48 2230
香樟 胸径20.1-22 株 2311.41 2515
香樟 胸径22.1-23 株 2449.27 2665
香樟 胸径23.1-24 株 2651.46 2885
香樟 胸径24.1-25 株 2922.58 3180
香樟 胸径25.1-26 株 3281.01 3570
香樟 胸径26.1-27 株 3625.65 3945
香樟 胸径27.1-28 株 3951.92 4300
香樟 胸径28.1-29 株 4471.18 4865
香樟 胸径29.1-30 株 4903.13 5335
香樟 胸径30.1-31 株 5606.21 6100
广玉兰 胸径5.1-6 株 73.52 80
广玉兰 胸径6.1-7 株 105.69 115
广玉兰 胸径7.1-8 株 160.83 175
广玉兰 胸径8.1-10 株 307.88 335
广玉兰 胸径10.1-12 株 505.48 550
广玉兰 胸径12.1-14 株 827.15 900
广玉兰 胸径14.1-16 株 1351 1470
广玉兰 胸径16.1-18 株 1672.67 1820
广玉兰 胸径18.1-20 株 2375.74 2585
相关文件
- 苏州市2022年苗木信息价
- 苏州市2022年12月信息价
- 苏州市2022年11月信息价
- 苏州市2022年10月信息价
- 苏州市2022年09月信息价
- 苏州市2022年08月信息价
- 苏州市2022年07月信息价
- 苏州市2022年06月信息价
- 苏州市2022年05月信息价
- 苏州市2022年04月信息价
- 苏州市2022年03月信息价
- 苏州市2022年02月信息价
- 苏州市2022年01月信息价
- 苏州市2021年苗木信息价
- 苏州市2021年12月信息价
- 苏州市2021年11月信息价
- 苏州市2021年10月1-10信息价
- 苏州市2021年10月上旬信息价
- 苏州市2021年10月中旬信息价
- 苏州市2021年10月下旬信息价
- 苏州市2021年09月信息价
- 苏州市2021年08月信息价
- 苏州市2021年07月信息价
- 苏州市2021年06月信息价
- 苏州市2021年05月上半月信息价
- 苏州市2021年05月下半月信息价
- 苏州市2021年04月信息价
- 苏州市2021年03月信息价
- 苏州市2021年02月信息价
- 苏州市2021年01月信息价
最新文件
工程材料信息价