无锡市2018年07月信息价
本期说明
材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
线材 HPB235 普线6.5mm 吨 3958.84 4575.92
线材 HPB300 普线6.5mm 吨 4002.94 4626.92
圆钢 HPB235 10mm 吨 4051.46 4683.02
圆钢 HPB235 12mm 吨 4007.35 4632.02
圆钢 HPB235 16-25mm 吨 4051.46 4683.02
圆钢 HPB235 28mm 吨 4051.46 4683.02
热轧圆钢 碳结钢A级钢10mm 吨 4055.87 4688.12
热轧圆钢 碳结钢A级钢12mm 吨 4011.76 4637.12
热轧圆钢 碳结钢a级钢16-28mm 吨 3967.66 4586.12
螺纹钢筋 HRB335 10mm 吨 3786.84 4377.02
螺纹钢筋 HRB335 12mm 吨 3742.73 4326.02
螺纹钢筋 HRB335 16-25mm 吨 3636.88 4203.62
螺纹钢筋 HRB335、20MnSi 28-32mm 吨 3689.81 4264.82
螺纹钢筋 HRB335、20MnSi 36-40mm 吨 4051.46 4683.02
盘螺 三级HRB400 6mm 吨 4185.97 4838.57
盘螺 三级HRB400 8mm 吨 4000.74 4624.37
螺纹钢筋 三级HRB400 10mm 吨 3786.84 4377.02
螺纹钢筋 三级HRB400 12mm 吨 3742.73 4326.02
螺纹钢筋 三级HRB400 14mm 吨 3663.35 4234.22
螺纹钢筋 三级HRB400 16-25mm 吨 3636.88 4203.62
螺纹钢筋 三级HRB400 28-32mm 吨 3689.81 4264.82
螺纹钢筋 三级HRB400 36-40mm 吨 4051.46 4683.02
抗震螺纹钢筋 三级HRB400E 12mm 吨 3769.2 4356.62
抗震螺纹钢筋 三级HRB400E 14mm 吨 3689.81 4264.82
抗震螺纹钢筋 三级HRB400E 16-25mm 吨 3663.35 4234.22
工字钢 Q235 12# 吨 3555.43 4109.43
工字钢 Q235 25# 吨 3546.61 4099.23
工字钢 Q235 36# 吨 3634.82 4201.23
工字钢 Q235 40# 吨 3678.92 4252.23
热轧槽钢 Q235 8# 吨 3687.74 4262.43
相关文件
- 无锡市2018年12月信息价
- 无锡市2018年11月信息价
- 无锡市2018年10月信息价
- 无锡市2018年09月信息价
- 无锡市2018年08月信息价
- 无锡市2018年07月信息价
- 无锡市2018年06月信息价
- 无锡市2018年05月信息价
- 无锡市2018年04月信息价
- 无锡市2018年03月信息价
- 无锡市2018年02月信息价
- 无锡市2018年01月信息价
- 无锡市2017年12月信息价
- 无锡市2017年11月信息价
- 无锡市2017年10月信息价
- 无锡市2017年09月信息价
- 无锡市2017年08月信息价
- 无锡市2017年07月信息价
- 无锡市2017年06月信息价
- 无锡市2017年05月信息价
- 无锡市2017年04月信息价
- 无锡市2017年03月信息价
- 无锡市2017年02月信息价
- 无锡市2017年01月信息价
最新文件
工程材料信息价