材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
圆钢 HPB300 10mm以内 t 3633 4100
螺纹钢 HRB400E 10mm以内 t 3588.89 4050 螺纹钢 HRB400E 12-14mm t 3588.89 4050
螺纹钢 HRB400E 16-20mm t 3544.58 4000
螺纹钢 HRB400E 22-25mm t 3544.58 4000
螺纹钢 HRB400E 28mm-32mm t 3544.58 4000
商品混凝土 C15塌落度 130mm(碎石) m3 349.49 360 商品混凝土 C15塌落度 190mm(碎石) m3 349.49 360
商品混凝土 C20塌落度 130mm(碎石) m3 359.19 370 商品混凝土 C20塌落度 190mm(碎石) m3 359.19 370
商品混凝土 C25塌落度 130mm(碎石) m3 368.9 380 商品混凝土 C25塌落度 190mm(碎石) m3 368.9 380
商品混凝土 C30塌落度 130mm(碎石) m3 378.61 390 商品混凝土 C30塌落度 190mm(碎石) m3 378.61 390
商品混凝土 C35塌落度 130mm(碎石) m3 388.32 400 商品混凝土 C35塌落度 190mm(碎石) m3 388.32 400
机红砖 240*115*53mm 1000块 358.89 405 中(粗)砂 m3 126.2 130
生石灰 t 349.49 360
生石灰粉 t 300.95 310