材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
普通硅酸盐水泥 32.5级综合 t 473 535
普通硅酸盐水泥 42.5级综合 t 527 595
普通硅酸盐水泥 52.5级综合 t 575 650
白水泥 32.5级综合 t 575 650
非粘土烧结多孔砖 240×115×90 千块 763 862
非粘土烧结多孔砖 190×90×90 千块 608 687
非粘土烧结多孔砖 190×190×90 千块 1040 1175
非粘土烧结标准砖 240×115×53 千块 625 706
蒸压灰砂多孔砖 240×115×90 千块 650 735
蒸压灰砂标准砖 240×115×53 千块 510 576
砼多孔砖 240×115×90 千块 653 738
砼实心砖 240×115×53 千块 560 633
砼空心砌块 390×190×190 m3 244 276
净砂 t 145 149
碎石 瓜子片 t 85.44 88
碎石 综合 t 96.12 99
石屑 t 77.67 80
塘渣 t 54.37 56
块石(出面) 200—500 t 76.7 79
块石 综合 t 73.79 76
挡墙用条石 综合 m3 660 680
片石 100—200 t 63.11 65
白石子、彩色石子 3#、4#、5# t 223 230
白石屑 t 204 210
石灰 块灰(建筑用) t 353 399
石灰 碎灰(道路用) t 293 331
石灰膏 m3 250 283
平瓦 360×220 千张 2925 3305
脊瓦 200×大头 220 千张 3850 4350
彩色水泥瓦 423×330 千张 1970 2226