材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
圆钢 Ф10以内(综合) t 3070.8 3470
水泥 PO42.5MPa t 340.71 385
页岩标准砖 240×115×53 千块 368.93 380 矩型孔页岩砖 240*190*90 千块 757.28 780
矩型孔页岩砖 240*115*90 千块 582.52 600
石灰膏 m3 223.3 230
细砂 m3 126.21 130
粗砂 m3 184.47 190
毛石(块石) m3 82.52 85
水 m3 3.54 3.65
螺纹钢筋 Φ14(三级) t 2955.75 3340
螺纹钢筋 Φ16(三级) t 2911.5 3290
螺纹钢筋 Φ18~25(三级) t 2867.26 3240
螺纹钢筋 Ф10以内(三级综合) t 3132.74 3540
螺纹钢筋 Ф10以上(三级综合) t 2938.05 3320
水泥 M32.5MPa t 305.31 345
水泥 PC42.5MPa t 323.01 365