长春市2024年03月市站市场信息价
材料名称 规格型号 单位 除税价 含税价 备注
ARC-701耐根穿刺防水卷材 4mm m2 141.59 160工地价
ARC-711耐根穿刺防水卷材 4mm m2 190.27 215工地价
BCW-408水性沥青防水涂料 kg 44.25 50工地价
GES-300无溶剂单组份聚氨酯防水涂料 kg 50.44 57工地价
PMB-690高耐侯弹性体改性沥青防水卷材 3mm m2 99.12 112工地价
PMB-690高耐侯弹性体改性沥青防水卷材 4mm m2 107.08 121工地价
PMB-741弹性体SBS改性沥青防水卷材 Ⅰ型 3mm m2 70.8 80工地价
PMB-741弹性体SBS改性沥青防水卷材 Ⅰ型 4mm m2 76.11 86工地价
PMB-741弹性体SBS改性沥青防水卷材 Ⅱ型 3mm m2 73.45 83工地价
PMB-741弹性体SBS改性沥青防水卷材 Ⅱ型 4mm m2 82.3 93工地价
PMB-742超低温弹性体SBS改性沥青防水卷材 Ⅰ型 3mm m2 79.65 90工地价
PMB-742超低温弹性体SBS改性沥青防水卷材 Ⅰ型 4mm m2 84.07 95工地价
PMC-422防水灰浆(刚性) kg 17.7 20工地价
PMH(HDPE)-3041高分子自粘胶膜防水卷材 自粘型1.2mm m2 132.74 150工地价
PMH(HDPE)-3041高分子自粘胶膜防水卷材 自粘型1.5mm m2 137.17 155工地价
PMH(HDPE)-3080PLUS高分子自粘胶膜防水卷材 预铺型1.2mm m2 132.74 150工地价
PMH(HDPE)-3080PLUS高分子自粘胶膜防水卷材 预铺型1.5mm m2 137.17 155工地价
PMH(HDPE)-3080高分子自粘胶膜防水卷材 预铺型1.2mm m2 128.32 145工地价
PMH(HDPE)-3080高分子自粘胶膜防水卷材 预铺型1.5mm m2 132.74 150工地价
PMT热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 背衬型 1.2(GB国标) m2 132.74 150工地价
PMT热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 背衬型 1.5(GB国标) m2 146.02 165工地价
PMT热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 背衬型 1.8(GB国标) m2 154.87 175工地价
PMT热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 金属屋面维修专用TPO m2 123.89 140工地价
PMT热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 预铺反粘TPO 1.5mm m2 154.87 175工地价
PMT热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 增强型 1.2(GB国标) m2 134.51 152工地价
PMT热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 增强型 1.5(GB国标) m2 147.79 167工地价
PMT热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 增强型 1.8(GB国标) m2 156.64 177工地价
PMT热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 自粘TPO 1.6mm m2 150.44 170工地价
PSD-520预铺防水卷材 4mm m2 123.89 140工地价
SAM-920PET膜自粘沥青防水卷材 Ⅰ型 1.5mm m2 61.95 70工地价

 

 




Copyright © 2022 工程材料信息价网

QQ:1354784969

在线客服