黄石市2026年02月信息价
本期说明
材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
普通混凝土 C15 (5-31.5) m3 338.2 382.17
普通混凝土 C20 (5-31.5) m3 352.14 397.92
普通混凝土 C25 (5-31.5) m3 361.58 408.58
普通混凝土 C30 (5-31.5) m3 375.88 424.75
普通混凝土 C35 (5-31.5) m3 398.53 450.33
普通混凝土 C40 (5-31.5) m3 418.44 472.83
普通混凝土 C45 (5-31.5) m3 430.38 486.33
普通混凝土 C50 (5-31.5) m3 446.17 504.17
普通混凝土 C55 (5-31.5) m3 478.61 540.83
普通混凝土 C60 (5-31.5) m3 494.54 558.83
防水混凝土P6 C25 (5-31.5) m3 370.43 418.58
防水混凝土P6 C30 (5-31.5) m3 384.73 434.75
防水混凝土P6 C35 (5-31.5) m3 407.37 460.33
防水混凝土P6 C40 (5-31.5) m3 427.29 482.83
防水混凝土P6 C45 (5-31.5) m3 439.23 496.33
防水混凝土P6 C50 (5-31.5) m3 455.01 514.17
防水混凝土P8 C25 (5-31.5) m3 374.85 423.58
防水混凝土P8 C30 (5-31.5) m3 389.16 439.75
防水混凝土P8 C35 (5-31.5) m3 411.8 465.33
防水混凝土P8 C40 (5-31.5) m3 431.71 487.83
防水混凝土P8 C45 (5-31.5) m3 443.66 501.33
防水混凝土P8 C50 (5-31.5) m3 459.44 519.17
防水混凝土P10 C25 (5-31.5) m3 379.28 428.58
防水混凝土P10 C30 (5-31.5) m3 393.58 444.75
防水混凝土P10 C35 (5-31.5) m3 416.22 470.33
防水混凝土P10 C40 (5-31.5) m3 436.14 492.83
防水混凝土P10 C45 (5-31.5) m3 448.08 506.33
防水混凝土P10 C50 (5-31.5) m3 463.86 524.17
普通混凝土 C15 (5-31.5) m3 245.28 277.17
普通混凝土 C20 (5-31.5) m3 254.5 287.58
相关文件
最新文件
工程材料信息价