黄石市2024年09月信息价

建设工程材料信息价详情 — 含税价、除税价、规格型号等完整数据

本期说明

本期说明
价格来源:2024年9月黄石建设工程造价信息 网刊。苗木价格组成包括苗木由圃地至施工地点所发生费用及栽植损耗率的费用。不包含苗木栽植反季节措施费。如工程需求量较大,双方应按实际市场价协商。

材料价格明细

材料名称 规格型号 单位 除税价 含税价 备注
普通混凝土 C10( 5 - 31.5 ) m3 397.29 410
普通混凝土 C15( 5 - 31.5 ) m3 406.98 420
普通混凝土 C20 ( 5 - 31.5 ) m3 421.51 435
普通混凝土 C25 ( 5 - 31.5 ) m3 431.2 445
普通混凝土 C30 ( 5 - 31.5 ) m3 445.74 460
普通混凝土 C35 ( 5 - 31.5 ) m3 465.12 480
普通混凝土 C40 ( 5 - 31.5 ) m3 484.5 500
普通混凝土 C45 ( 5 - 31.5 ) m3 494.19 510
普通混凝土 C50 ( 5 - 31.5 ) m3 513.57 530
普通混凝土 C55 ( 5 - 31.5 ) m3 542.64 560
普通混凝土 C60 ( 5 - 31.5 ) m3 562.02 580
防水混凝土P6 C25( 5 - 31.5 ) m3 443.8 458
防水混凝土P6 C30( 5 - 31.5 ) m3 453.49 468
防水混凝土P6 C35( 5 - 31.5 ) m3 472.87 488
防水混凝土P6 C40( 5 - 31.5 ) m3 497.09 513
防水混凝土P6 C45( 5 - 31.5 ) m3 523.26 540
防水混凝土P6 C50( 5 - 31.5 ) m3 542.64 560
防水混凝土P8 C25 ( 5 - 31.5 ) m3 447.67 462
防水混凝土P8 C30 ( 5 - 31.5 ) m3 463.18 478
防水混凝土P8 C35 ( 5 - 31.5 ) m3 477.71 493
防水混凝土P8 C40 ( 5 - 31.5 ) m3 501.94 518
防水混凝土P8 C45 ( 5 - 31.5 ) m3 528.1 545
防水混凝土P8 C50 ( 5 - 31.5 ) m3 547.48 565
防水混凝土P10 C25( 5 - 31.5 ) m3 448.64 463
防水混凝土P10 C30( 5 - 31.5 ) m3 468.99 484
防水混凝土P10 C35 ( 5 - 31.5 ) m3 487.4 503
防水混凝土P10 C40( 5 - 31.5 ) m3 511.63 528
防水混凝土P10 C45( 5 - 31.5 ) m3 532.95 550
防水混凝土P10 C50( 5 - 31.5 ) m3 552.33 570
防水混凝土P12 C25( 5 - 31.5 ) m3 458.33 473

相关文件

最新文件

QQ:1354784969

客服QQ:1354784969

在线客服