黄石市2024年05月信息价

建设工程材料信息价详情 — 含税价、除税价、规格型号等完整数据

本期说明

本期说明
价格来源:2024年5月黄石建设工程造价信息 网刊。苗木价格组成包括苗木由圃地至施工地点所发生费用及栽植损耗率的费用。不包含苗木栽植反季节措施费。如工程需求量较大,双方应按实际市场价协商。

材料价格明细

材料名称 规格型号 单位 除税价 含税价 备注
磷石膏砂浆 t 917.33 1036.58
磷石膏空心砌块 500×300×150以内 m3 407.79 460.8
磷石膏空心砌块 500×300×150以外 m3 399.12 451
石膏砌块砌筑粘结剂 kg 0.68 0.77
普通混凝土 C10( 5 - 31.5 ) m3 392.44 405
普通混凝土 C15( 5 - 31.5 ) m3 402.13 415
普通混凝土 C20 ( 5 - 31.5 ) m3 416.67 430
普通混凝土 C25 ( 5 - 31.5 ) m3 426.36 440
普通混凝土 C30 ( 5 - 31.5 ) m3 440.89 455
普通混凝土 C35 ( 5 - 31.5 ) m3 460.27 475
普通混凝土 C40 ( 5 - 31.5 ) m3 479.65 495
普通混凝土 C45 ( 5 - 31.5 ) m3 489.34 505
普通混凝土 C50 ( 5 - 31.5 ) m3 508.72 525
普通混凝土 C55 ( 5 - 31.5 ) m3 537.79 555
普通混凝土 C60 ( 5 - 31.5 ) m3 557.17 575
防水混凝土P6 C25( 5 - 31.5 ) m3 438.95 453
防水混凝土P6 C30( 5 - 31.5 ) m3 448.64 463
防水混凝土P6 C35( 5 - 31.5 ) m3 468.02 483
防水混凝土P6 C40( 5 - 31.5 ) m3 492.25 508
防水混凝土P6 C45( 5 - 31.5 ) m3 518.41 535
防水混凝土P6 C50( 5 - 31.5 ) m3 537.79 555
防水混凝土P8 C25 ( 5 - 31.5 ) m3 442.83 457
防水混凝土P8 C30 ( 5 - 31.5 ) m3 458.33 473
防水混凝土P8 C35 ( 5 - 31.5 ) m3 472.87 488
防水混凝土P8 C40 ( 5 - 31.5 ) m3 497.09 513
防水混凝土P8 C45 ( 5 - 31.5 ) m3 523.26 540
防水混凝土P8 C50 ( 5 - 31.5 ) m3 542.64 560
防水混凝土P10 C25( 5 - 31.5 ) m3 443.8 458
防水混凝土P10 C30( 5 - 31.5 ) m3 464.15 479
防水混凝土P10 C35 ( 5 - 31.5 ) m3 482.56 498

相关文件

最新文件

QQ:1354784969

客服QQ:1354784969

在线客服